Login
мифы об электромобилях
5718 просмотров
Перейти к просмотру всей ветки
bumbum60 знакомое лицо
in Antwort Херурк 25.10.17 07:37
Energiequelle | Malta Gesamt | Malta Anteil | Europa Anteil | Malta pro Einwohner | Europa pro Einwohner |
---|---|---|---|---|---|
Fossile Energieträger | 4,98 Mrd kWh | 91,7 % | 50,7 % | 11.995,32 kWh | 8.160,07 kWh |
Atomkraft | 0,00 kWh | 0,0 % | 9,0 % | 0,00 kWh | 1.440,23 kWh |
Wasserkraft | 0,00 kWh | 0,0 % | 26,2 % | 0,00 kWh | 4.220,47 kWh |
Erneuerbare Energien | 450,79 Mio kWh | 8,3 % | 11,4 % | 1.085,73 kWh | 1.829,55 kWh |
Andere Energiequellen | 0,00 kWh | 0,0 % | 2,7 % | 0,00 kWh | 431,21 kWh |
Gesamte Produktionskapazität | 5,43 Mrd kWh | 100,0 % | 100,0 % | 13.081,05 kWh | 16.081,53 kWh |
Нефть жгут, поганцы