Вход на сайт
Пенсия. Коротко о важном
2163 просмотров
Перейти к просмотру всей ветки
Енотов коренной житель
в ответ garober 14.07.17 15:02
Geburtsjahr | Einstiegsalter | Jahr des Renteneintritts |
---|---|---|
1947 | 65 Jahre + 1 Monat | 02/2012 bis 01/2013 |
1948 | 65 Jahre + 2 Monate | 03/2013 bis 02/2014 |
1949 | 65 Jahre + 3 Monate | 04/2014 bis 03/2015 |
1950 | 65 Jahre + 4 Monate | 05/2015 bis 04/2016 |
1951 | 65 Jahre + 5 Monate | 06/2016 bis 05/2017 |
1952 | 65 Jahre + 6 Monate | 07/2017 bis 06/2018 |
1953 | 65 Jahre + 7 Monate | 08/2018 bis 07/2019 |
1954 | 65 Jahre + 8 Monate | 09/2019 bis 08/2020 |
1955 | 65 Jahre + 9 Monate | 10/2020 bis 09/2021 |
1956 | 65 Jahre + 10 Monate | 11/2021 bis 10/2022 |
1957 | 65 Jahre + 11 Monate | 12/2022 bis 11/2023 |
1958 | 66 Jahre | 01/2024 bis 12/2024 |
1959 | 66 Jahre + 2 Monate | 03/2025 bis 02/2026 |
1960 | 66 Jahre + 4 Monate | 05/2026 bis 04/2027 |
1961 | 66 Jahre + 6 Monate | 07/2027 bis 06/2028 |
1962 | 66 Jahre + 8 Monate | 09/2028 bis 08/2029 |
1963 | 66 Jahre + 10 Monate | 11/2029 bis 10/2030 |
1964 | 67 Jahre | 01/2031 bis 12/2031 |
Ein Beispiel:
Wer im Januar 1956 geboren ist, dessen Renteneinstiegsalter liegt nun bei 65 Jahren und zehn Monaten. Er wird nach der neuen Regelung also im November 2021 in Rente gehen. Wer im Dezember 1956 geboren ist, erreicht das neue Renteneintrittsalter nun im Oktober 2022.
Quelle :
https://www.ruv.de/ratgeber/altersvorsorge/gesetzliche-ren...