Deutsch

Пенсия. Коротко о важном

14.07.17 18:06
Re: Пенсия. Коротко о важном
 
  Енотов коренной житель
в ответ garober 14.07.17 15:02
GeburtsjahrEinstiegsalterJahr des Renteneintritts
194765 Jahre + 1 Monat02/2012 bis 01/2013
194865 Jahre + 2 Monate03/2013 bis 02/2014
194965 Jahre + 3 Monate04/2014 bis 03/2015
195065 Jahre + 4 Monate05/2015 bis 04/2016
195165 Jahre + 5 Monate06/2016 bis 05/2017
195265 Jahre + 6 Monate07/2017 bis 06/2018
195365 Jahre + 7 Monate08/2018 bis 07/2019
195465 Jahre + 8 Monate09/2019 bis 08/2020
195565 Jahre + 9 Monate10/2020 bis 09/2021
195665 Jahre + 10 Monate11/2021 bis 10/2022
195765 Jahre + 11 Monate12/2022 bis 11/2023
195866 Jahre01/2024 bis 12/2024
195966 Jahre + 2 Monate03/2025 bis 02/2026
196066 Jahre + 4 Monate05/2026 bis 04/2027
196166 Jahre + 6 Monate07/2027 bis 06/2028
196266 Jahre + 8 Monate09/2028 bis 08/2029
196366 Jahre + 10 Monate11/2029 bis 10/2030
196467 Jahre01/2031 bis 12/2031

Ein Beispiel:

Wer im Januar 1956 geboren ist, dessen Renteneinstiegsalter liegt nun bei 65 Jahren und zehn Monaten. Er wird nach der neuen Regelung also im November 2021 in Rente gehen. Wer im Dezember 1956 geboren ist, erreicht das neue Renteneintrittsalter nun im Oktober 2022.


Quelle :

https://www.ruv.de/ratgeber/altersvorsorge/gesetzliche-ren...

 

Перейти на