Вход на сайт
Зарплата
3829 просмотров
Перейти к просмотру всей ветки
в ответ sanatosa 28.04.16 07:05
| Zeitraum: Monat 2016 | ||
| Bruttogehalt: | 1.730,00 EUR | |
| Steuerabzüge: | ||
| Lohnsteuer: | -138,58 EUR | |
| Solidaritätszuschlag: | -7,62 EUR | |
| Kirchensteuer: | -0,00 EUR | |
| Steuern gesamt: | -146,20 EUR | |
| Sozialversicherungsabzüge (Arbeitnehmeranteile): | ||
| Krankenkasse: | -145,32 EUR | |
| Pflegeversicherung: | -20,33 EUR | |
| Rentenversicherung: | -161,76 EUR | |
| Arbeitslosenversicherung: | -25,95 EUR | |
| Sozialversicherung gesamt: | -353,36 EUR | |
| _______________ | ||
| Nettogehalt: | 1.230,44 EUR | |
| ohne Gewähr | ||
Irma, Ninolev- в глубоком игноре, кто прислушивается к их советам - сами себе злобные Буратины.