Login
Потяним ли этот дом...?
14.04.09 01:41
Thread geschlossen 20.04.09 12:25 (Leo_lisard)
Пдскажите, плииз, сможем ли мы с нашим доходом в примерно 2700 чистыми с одним ребенком купить дом за 330000?
Купить в кредит без первоначального капитала.
Сколько примерно нужно будет за него платить в месяц? И на какой срок?
Каким должен быть доход, чтобы мы могли его понянуть? Или этого уже достаточно?
Купить в кредит без первоначального капитала.
Сколько примерно нужно будет за него платить в месяц? И на какой срок?
Каким должен быть доход, чтобы мы могли его понянуть? Или этого уже достаточно?
NEW 14.04.09 11:21
in Antwort S-S 14.04.09 01:41
если я правильно усвоила математику, приведенную в темке http://foren.germany.ru/immo/f/13134364.html?Cat=&page=1&view=collapsed&sb=5&part=3&vc=1
и брать за данность 4,2 процента годовых, и возможность ежемесячных выплат в размере 1500 евро, то получается следующее.

По опыту знаю, что коммерц банк берет на главу семьи - 650 евро, и двести - на каждого следующего члена. В разных банках эти суммы варьируются по разному. Но суть та же - не меньше тысячи должно оставаться на троих...
Думаю, специалисты меня поправят/дополнят.
и брать за данность 4,2 процента годовых, и возможность ежемесячных выплат в размере 1500 евро, то получается следующее.

По опыту знаю, что коммерц банк берет на главу семьи - 650 евро, и двести - на каждого следующего члена. В разных банках эти суммы варьируются по разному. Но суть та же - не меньше тысячи должно оставаться на троих...
Думаю, специалисты меня поправят/дополнят.
Общественное мнение формируют не самые умные, а самые болтливые
NEW 14.04.09 11:45
in Antwort S-S 14.04.09 01:41
Вы экономить и собирать деньги когда нить пробовали?
Если нет, попробуйте 1 год и посмотрите сколько останется.
Имея 2700 у вас нулевое накопление.
Если вы думаете, что дом не требует затрат, то это большое заблуждение.
Вам нужно будет самим платить кредит, дополнительные оплаты за страховки, мусор, воду, отопление, очистку улицы, налоги на землю и эти дополнительные оплаты могут быть до 300 евро в месяц, при этом нужно иметь средства на непредвиденные расходы при каких либо поломках и планировать накопление на будующий ремонт. При этом не нужно забывать о себе.
за 330 000 это не по вашим зубам. Ваш доход, чтоб нормально тянуть такую недвижимость должен быть в 1.5-2 раза выше.
Если нет, попробуйте 1 год и посмотрите сколько останется.
Имея 2700 у вас нулевое накопление.
Если вы думаете, что дом не требует затрат, то это большое заблуждение.
Вам нужно будет самим платить кредит, дополнительные оплаты за страховки, мусор, воду, отопление, очистку улицы, налоги на землю и эти дополнительные оплаты могут быть до 300 евро в месяц, при этом нужно иметь средства на непредвиденные расходы при каких либо поломках и планировать накопление на будующий ремонт. При этом не нужно забывать о себе.
за 330 000 это не по вашим зубам. Ваш доход, чтоб нормально тянуть такую недвижимость должен быть в 1.5-2 раза выше.
http://www.Stroim.de - строительство и ремонт жилья
http://www.Rybolov.de - Рыбалка
http://www.angeln.ru - Рыболовный магазин
http://www.Rybolov.de - Рыбалка
http://www.angeln.ru - Рыболовный магазин
NEW 14.04.09 13:43
in Antwort S-S 14.04.09 01:41
А кредит без капитала дадут ли кредит? Спрашивали уже в банке?
Если 330.000 цена объекта, то смело добавляйте 10 процентов на маклеров, нотаров и налоги. Ремонтик, мебелюшка какая тоже понадобится. Т.е. кредит будет составлять приблизительно 363.000 Так как капитала у вас нет, проценты дадут (если вообше дадут) зверские. Только процентов будете платить 1500 в месяц. При тильгунг в 1 % дополнительно 300 евро. Бетрибскостен дома будут около 200-300 евро. Итого, помесячно 2000-2100. Потянете?
Если 330.000 цена объекта, то смело добавляйте 10 процентов на маклеров, нотаров и налоги. Ремонтик, мебелюшка какая тоже понадобится. Т.е. кредит будет составлять приблизительно 363.000 Так как капитала у вас нет, проценты дадут (если вообше дадут) зверские. Только процентов будете платить 1500 в месяц. При тильгунг в 1 % дополнительно 300 евро. Бетрибскостен дома будут около 200-300 евро. Итого, помесячно 2000-2100. Потянете?
NEW 14.04.09 14:12
in Antwort S-S 14.04.09 01:41
Вы лучше не торопитесь, попробуйте немного пооткладывать, соберите капитал хотя бы на побочные расходы.
Смотрите: 100% финансирование под 5% годовых плюс 1% погашение самого кредита обойдется вам в 1650 евро в месяц. Попробуйте откладывать эту сумму ежемесячно на тагесгельдконто, через полгода - год вы сами увидите, тянете вы такую нагрузку или нет. Успехов!
Смотрите: 100% финансирование под 5% годовых плюс 1% погашение самого кредита обойдется вам в 1650 евро в месяц. Попробуйте откладывать эту сумму ежемесячно на тагесгельдконто, через полгода - год вы сами увидите, тянете вы такую нагрузку или нет. Успехов!
Früher an Später denken!
NEW 14.04.09 14:19
Я бы дополнил: за вычетом текущей арендной платы за жилье (без коммунальных платежей). Так, ИМХО, будет "честнее".
in Antwort Leo_lisard 14.04.09 14:12
В ответ на:
откладывать эту сумму
откладывать эту сумму
Я бы дополнил: за вычетом текущей арендной платы за жилье (без коммунальных платежей). Так, ИМХО, будет "честнее".
- Живем один раз!
- Нет, мы умираем один раз. А живем мы каждый день.
NEW 14.04.09 14:51
in Antwort S-S 14.04.09 01:41
спасибо всем ответившим 
очень хорошо разъеснили
Значит не по зубам домик. С банками мы не общались еще, т.к. иметь дом пока остается нашей мечтой.
Просто стали приглядываться к домам, в нашем вкусе все очень дорого получаются.
У нас за 200000 можо купить только райенхаус, или построиться. Мы считаем, что новые дома не такие надежные, столько понаслушались, то трещины пока осядает, то еще чего..... ничего не засажено, пустота... хочется сразу на готовенькое с садиком....но за это и платить придется
будет играть в лотто

чтобы полностью наличкой за дом заплатить
или для стартового капитала....не умеем экономить и откладывать, живем одним днем.... знаю -плохо
очень хорошо разъеснили
Значит не по зубам домик. С банками мы не общались еще, т.к. иметь дом пока остается нашей мечтой.
Просто стали приглядываться к домам, в нашем вкусе все очень дорого получаются.
У нас за 200000 можо купить только райенхаус, или построиться. Мы считаем, что новые дома не такие надежные, столько понаслушались, то трещины пока осядает, то еще чего..... ничего не засажено, пустота... хочется сразу на готовенькое с садиком....но за это и платить придется
будет играть в лотто
или для стартового капитала....не умеем экономить и откладывать, живем одним днем.... знаю -плохо
NEW 14.04.09 15:04
Самое умное,что можно сделать,с правильным подходом разумеется.
in Antwort S-S 14.04.09 14:51
В ответ на:
или построиться
или построиться
Самое умное,что можно сделать,с правильным подходом разумеется.
Штобы иметь много денег
Их надо много тратить
NEW 14.04.09 15:24
in Antwort S-S 14.04.09 14:52, Zuletzt geändert 14.04.09 15:33 (Maikop)
Дом на 2 семьи?
Почему-то 2 мусорки стоят.
Присоединяюсь к предыдущим ораторам.
Если вы с таким доходом не можете откладывать хотя бы 200-500 в мес., то о недвижимости лучше пока на время забыть.
Так и со старыми тоже все что угодно может случиться. И те же трещины могут появиться, и крышу иногда надо менять, и гидроизоляция подвала может быть нарушена...
А трубы, проводка, отопление...
Имхо, в старом дома (30+ лет) риск попасть на деньги намного выше.
Почему-то 2 мусорки стоят.
Присоединяюсь к предыдущим ораторам.
Если вы с таким доходом не можете откладывать хотя бы 200-500 в мес., то о недвижимости лучше пока на время забыть.
В ответ на:
Мы считаем, что новые дома не такие надежные, столько понаслушались, то трещины пока осядает, то еще чего.....
Мы считаем, что новые дома не такие надежные, столько понаслушались, то трещины пока осядает, то еще чего.....
Так и со старыми тоже все что угодно может случиться. И те же трещины могут появиться, и крышу иногда надо менять, и гидроизоляция подвала может быть нарушена...
А трубы, проводка, отопление...
Имхо, в старом дома (30+ лет) риск попасть на деньги намного выше.
Не сочтите меня параноиком, но мне кажется, что кто-то постоянно читает то, что я здесь пишу.
NEW 14.04.09 15:28
Коричневая (био-) и черная (rest-), как мне видится по цветам крышек.
in Antwort Maikop 14.04.09 15:24
В ответ на:
Дом на 2 семьи?
Почему-то 2 мусорки стоят.
Дом на 2 семьи?
Почему-то 2 мусорки стоят.
Коричневая (био-) и черная (rest-), как мне видится по цветам крышек.
- Живем один раз!
- Нет, мы умираем один раз. А живем мы каждый день.
NEW 14.04.09 15:36
in Antwort Kabal 14.04.09 15:28
Разве?
По мне так они обе серые (черные).
Вообще, у нас био - зеленые. Наверное в других землях другого цвета.
Ну да не важно. :)
По мне так они обе серые (черные).
Вообще, у нас био - зеленые. Наверное в других землях другого цвета.
Ну да не важно. :)
Не сочтите меня параноиком, но мне кажется, что кто-то постоянно читает то, что я здесь пишу.
NEW 14.04.09 15:44
in Antwort Maikop 14.04.09 15:24
речь идет о домах не старше 10-15 лет.
тот дом, как пример, просто нам если нравиться дом и район, в котором он находится (а это сильно влияет на цену), то он стоит не меньше 300 тыс.
тот дом, как пример, просто нам если нравиться дом и район, в котором он находится (а это сильно влияет на цену), то он стоит не меньше 300 тыс.
NEW 14.04.09 15:51
in Antwort S-S 14.04.09 01:41
И как многие тянут дома на одну зарплату?
есть такие знакомые, построили дома, около 200 тыс. и живут. Правда жалуются постоянно, что трудно, расходы большие, на себя не хватает...ВСЕ В ДОМ!
Тогда конечно думаешь, как хорошо, что мы в квартире
есть такие знакомые, построили дома, около 200 тыс. и живут. Правда жалуются постоянно, что трудно, расходы большие, на себя не хватает...ВСЕ В ДОМ!
Тогда конечно думаешь, как хорошо, что мы в квартире
NEW 14.04.09 16:38
Вот именно.
Поэтому лучше не гнать лошадей, а начать откладывать. Пооткладывайте годик-другой, потом посмотрите.
Сколько сможете отложить без ущерба качеству жизни, на столько можно по кредиту расчитывать (доп. к Kaltmiete). Заодно и первоначальный взнос накопите.
И про прочие расходы не забывать.
in Antwort S-S 14.04.09 15:51, Zuletzt geändert 14.04.09 16:39 (Maikop)
В ответ на:
И как многие тянут дома на одну зарплату?
...
...на себя не хватает...ВСЕ В ДОМ!
И как многие тянут дома на одну зарплату?
...
...на себя не хватает...ВСЕ В ДОМ!
Вот именно.
Поэтому лучше не гнать лошадей, а начать откладывать. Пооткладывайте годик-другой, потом посмотрите.
Сколько сможете отложить без ущерба качеству жизни, на столько можно по кредиту расчитывать (доп. к Kaltmiete). Заодно и первоначальный взнос накопите.
И про прочие расходы не забывать.
Не сочтите меня параноиком, но мне кажется, что кто-то постоянно читает то, что я здесь пишу.
NEW 14.04.09 19:08
in Antwort Maikop 14.04.09 16:38
Да, все правильно говорите.
А каким должен быть первон-ный капитал? Какой % от стоимости дома уже преветствуется банком?
А каким должен быть первон-ный капитал? Какой % от стоимости дома уже преветствуется банком?
NEW 14.04.09 19:51
in Antwort S-S 14.04.09 19:08
Мне сказали что небен костен при покупке: нотар, маклер и т.д. Но в идеале было-бы 10% как минимум.
NEW 14.04.09 22:15
in Antwort S-S 14.04.09 19:08
Чем выше тем лучше :-)
еще есть Kfw-Förderung которая может быть выгодна в случае небольшого собственного капитала. Kfw финансирует до 30% суммы, при этом их сумма кредита рассматривается основным банком в качестве собственного капитала. в итоге уменьшается процентная ставка.
еще есть Kfw-Förderung которая может быть выгодна в случае небольшого собственного капитала. Kfw финансирует до 30% суммы, при этом их сумма кредита рассматривается основным банком в качестве собственного капитала. в итоге уменьшается процентная ставка.
NEW 14.04.09 22:19
Эта сумма уже погоды особой не сделает.
Маклер 3,5% от 330.000 = 11.550
Если вы их не берете в кредит, то платите по кредиту 50 евро меньше, что, согласитесь при месячных выплатах более 2000 евро уже несущественны.
in Antwort S-S 14.04.09 14:52
В ответ на:
дом продает сама семья, без маклера.
дом продает сама семья, без маклера.
Эта сумма уже погоды особой не сделает.
Маклер 3,5% от 330.000 = 11.550
Если вы их не берете в кредит, то платите по кредиту 50 евро меньше, что, согласитесь при месячных выплатах более 2000 евро уже несущественны.
NEW 14.04.09 22:46
Я бы тоже дополнил: за ВЧЕТОМ
более высоких коммунальных платежей (дом а не квартира), страховок (сейчас их фермитер платит), ремонтов (тоже фермитер), уличных работ (общие кабели, канализация, етс), ну и т.д. и т.п.
in Antwort Kabal 14.04.09 14:19
В ответ на:
Я бы дополнил: за вычетом текущей арендной платы за жилье (без коммунальных платежей). Так, ИМХО, будет "честнее".
Я бы дополнил: за вычетом текущей арендной платы за жилье (без коммунальных платежей). Так, ИМХО, будет "честнее".
Я бы тоже дополнил: за ВЧЕТОМ
NEW 14.04.09 22:58
in Antwort xanele 14.04.09 22:15
только несколько банков принимает КФВ,как уменьшение беляенигунг верт.
+ в зависемости от земли,есть дешовые деньги,чуть ли не под 0%...все пляшет от земли и ситуации семьи...надо смотреть в целом.
+ в зависемости от земли,есть дешовые деньги,чуть ли не под 0%...все пляшет от земли и ситуации семьи...надо смотреть в целом.
Durch Leistung zur Spitze!
NEW 14.04.09 23:19
По моей формуле http://foto.germany.ru/albums/3/0/185930/formula_credit.jpg получается 35 лет. Если остаток кредита пересчитывать не каждый месяц, а раз в год - немного дольше. Но без своего капитала (пусть оплаты по оформлению они возьмут на себя) 330 тысяч им дадут пусть даже под всего 5%. Тогда платить всего-то
50 лет ...
Пусть фиксированные цинзы будут на 20 лет. А что потом ?
in Antwort Ashka_hash46 14.04.09 11:21
В ответ на:
и брать за данность 4,2 процента годовых, и возможность ежемесячных выплат в размере 1500 евро,
и брать за данность 4,2 процента годовых, и возможность ежемесячных выплат в размере 1500 евро,
По моей формуле http://foto.germany.ru/albums/3/0/185930/formula_credit.jpg получается 35 лет. Если остаток кредита пересчитывать не каждый месяц, а раз в год - немного дольше. Но без своего капитала (пусть оплаты по оформлению они возьмут на себя) 330 тысяч им дадут пусть даже под всего 5%. Тогда платить всего-то
Пусть фиксированные цинзы будут на 20 лет. А что потом ?
NEW 14.04.09 23:38
in Antwort Steven9999 14.04.09 23:19
Месяц Кредит Прценты Тело Сумма Остаток
1 330 000,00 1 375,00 275,00 1 650,00 329 725,00
2 329 725,00 1 373,85 276,15 1 650,00 329 448,85
3 329 448,85 1 372,70 277,30 1 650,00 329 171,56
4 329 171,56 1 371,55 278,45 1 650,00 328 893,11
5 328 893,11 1 370,39 279,61 1 650,00 328 613,49
6 328 613,49 1 369,22 280,78 1 650,00 328 332,72
7 328 332,72 1 368,05 281,95 1 650,00 328 050,77
8 328 050,77 1 366,88 283,12 1 650,00 327 767,65
9 327 767,65 1 365,70 284,30 1 650,00 327 483,35
10 327 483,35 1 364,51 285,49 1 650,00 327 197,86
11 327 197,86 1 363,32 286,68 1 650,00 326 911,18
12 326 911,18 1 362,13 287,87 1 650,00 326 623,31
13 326 623,31 1 360,93 289,07 1 650,00 326 334,25
14 326 334,25 1 359,73 290,27 1 650,00 326 043,97
15 326 043,97 1 358,52 291,48 1 650,00 325 752,49
16 325 752,49 1 357,30 292,70 1 650,00 325 459,79
17 325 459,79 1 356,08 293,92 1 650,00 325 165,87
18 325 165,87 1 354,86 295,14 1 650,00 324 870,73
19 324 870,73 1 353,63 296,37 1 650,00 324 574,36
20 324 574,36 1 352,39 297,61 1 650,00 324 276,75
21 324 276,75 1 351,15 298,85 1 650,00 323 977,90
22 323 977,90 1 349,91 300,09 1 650,00 323 677,81
23 323 677,81 1 348,66 301,34 1 650,00 323 376,47
24 323 376,47 1 347,40 302,60 1 650,00 323 073,87
25 323 073,87 1 346,14 303,86 1 650,00 322 770,01
26 322 770,01 1 344,88 305,12 1 650,00 322 464,89
27 322 464,89 1 343,60 306,40 1 650,00 322 158,49
28 322 158,49 1 342,33 307,67 1 650,00 321 850,82
29 321 850,82 1 341,05 308,95 1 650,00 321 541,86
30 321 541,86 1 339,76 310,24 1 650,00 321 231,62
31 321 231,62 1 338,47 311,53 1 650,00 320 920,09
32 320 920,09 1 337,17 312,83 1 650,00 320 607,25
33 320 607,25 1 335,86 314,14 1 650,00 320 293,12
34 320 293,12 1 334,55 315,45 1 650,00 319 977,67
35 319 977,67 1 333,24 316,76 1 650,00 319 660,91
36 319 660,91 1 331,92 318,08 1 650,00 319 342,83
Monat Anfangskapital Zinsen Tilgung Zahlung Endbetrag
37 319 342,83 1 330,60 319,40 1 650,00 319 023,43
38 319 023,43 1 329,26 320,74 1 650,00 318 702,69
39 318 702,69 1 327,93 322,07 1 650,00 318 380,62
40 318 380,62 1 326,59 323,41 1 650,00 318 057,21
41 318 057,21 1 325,24 324,76 1 650,00 317 732,44
42 317 732,44 1 323,89 326,11 1 650,00 317 406,33
43 317 406,33 1 322,53 327,47 1 650,00 317 078,86
44 317 078,86 1 321,16 328,84 1 650,00 316 750,02
45 316 750,02 1 319,79 330,21 1 650,00 316 419,81
46 316 419,81 1 318,42 331,58 1 650,00 316 088,23
47 316 088,23 1 317,03 332,97 1 650,00 315 755,26
48 315 755,26 1 315,65 334,35 1 650,00 315 420,91
49 315 420,91 1 314,25 335,75 1 650,00 315 085,16
50 315 085,16 1 312,85 337,15 1 650,00 314 748,02
51 314 748,02 1 311,45 338,55 1 650,00 314 409,47
52 314 409,47 1 310,04 339,96 1 650,00 314 069,50
53 314 069,50 1 308,62 341,38 1 650,00 313 728,13
54 313 728,13 1 307,20 342,80 1 650,00 313 385,33
55 313 385,33 1 305,77 344,23 1 650,00 313 041,10
56 313 041,10 1 304,34 345,66 1 650,00 312 695,44
57 312 695,44 1 302,90 347,10 1 650,00 312 348,34
58 312 348,34 1 301,45 348,55 1 650,00 311 999,79
59 311 999,79 1 300,00 350,00 1 650,00 311 649,79
60 311 649,79 1 298,54 351,46 1 650,00 311 298,33
61 311 298,33 1 297,08 352,92 1 650,00 310 945,40
62 310 945,40 1 295,61 354,39 1 650,00 310 591,01
63 310 591,01 1 294,13 355,87 1 650,00 310 235,14
64 310 235,14 1 292,65 357,35 1 650,00 309 877,79
65 309 877,79 1 291,16 358,84 1 650,00 309 518,94
66 309 518,94 1 289,66 360,34 1 650,00 309 158,60
67 309 158,60 1 288,16 361,84 1 650,00 308 796,77
68 308 796,77 1 286,65 363,35 1 650,00 308 433,42
69 308 433,42 1 285,14 364,86 1 650,00 308 068,56
70 308 068,56 1 283,62 366,38 1 650,00 307 702,18
71 307 702,18 1 282,09 367,91 1 650,00 307 334,27
72 307 334,27 1 280,56 369,44 1 650,00 306 964,83
73 306 964,83 1 279,02 370,98 1 650,00 306 593,85
74 306 593,85 1 277,47 372,53 1 650,00 306 221,32
75 306 221,32 1 275,92 374,08 1 650,00 305 847,25
76 305 847,25 1 274,36 375,64 1 650,00 305 471,61
77 305 471,61 1 272,80 377,20 1 650,00 305 094,41
78 305 094,41 1 271,23 378,77 1 650,00 304 715,63
79 304 715,63 1 269,65 380,35 1 650,00 304 335,28
80 304 335,28 1 268,06 381,94 1 650,00 303 953,35
81 303 953,35 1 266,47 383,53 1 650,00 303 569,82
82 303 569,82 1 264,87 385,13 1 650,00 303 184,69
83 303 184,69 1 263,27 386,73 1 650,00 302 797,96
84 302 797,96 1 261,66 388,34 1 650,00 302 409,62
Monat Anfangskapital Zinsen Tilgung Zahlung Endbetrag
85 302 409,62 1 260,04 389,96 1 650,00 302 019,66
86 302 019,66 1 258,42 391,58 1 650,00 301 628,08
87 301 628,08 1 256,78 393,22 1 650,00 301 234,86
88 301 234,86 1 255,15 394,85 1 650,00 300 840,00
89 300 840,00 1 253,50 396,50 1 650,00 300 443,50
90 300 443,50 1 251,85 398,15 1 650,00 300 045,35
91 300 045,35 1 250,19 399,81 1 650,00 299 645,54
92 299 645,54 1 248,52 401,48 1 650,00 299 244,06
93 299 244,06 1 246,85 403,15 1 650,00 298 840,92
94 298 840,92 1 245,17 404,83 1 650,00 298 436,09
95 298 436,09 1 243,48 406,52 1 650,00 298 029,57
96 298 029,57 1 241,79 408,21 1 650,00 297 621,36
97 297 621,36 1 240,09 409,91 1 650,00 297 211,45
98 297 211,45 1 238,38 411,62 1 650,00 296 799,83
99 296 799,83 1 236,67 413,33 1 650,00 296 386,50
100 296 386,50 1 234,94 415,06 1 650,00 295 971,44
101 295 971,44 1 233,21 416,79 1 650,00 295 554,65
102 295 554,65 1 231,48 418,52 1 650,00 295 136,13
103 295 136,13 1 229,73 420,27 1 650,00 294 715,86
104 294 715,86 1 227,98 422,02 1 650,00 294 293,85
105 294 293,85 1 226,22 423,78 1 650,00 293 870,07
106 293 870,07 1 224,46 425,54 1 650,00 293 444,53
107 293 444,53 1 222,69 427,31 1 650,00 293 017,22
108 293 017,22 1 220,91 429,09 1 650,00 292 588,12
109 292 588,12 1 219,12 430,88 1 650,00 292 157,24
110 292 157,24 1 217,32 432,68 1 650,00 291 724,56
111 291 724,56 1 215,52 434,48 1 650,00 291 290,08
112 291 290,08 1 213,71 436,29 1 650,00 290 853,79
113 290 853,79 1 211,89 438,11 1 650,00 290 415,68
114 290 415,68 1 210,07 439,93 1 650,00 289 975,74
115 289 975,74 1 208,23 441,77 1 650,00 289 533,98
116 289 533,98 1 206,39 443,61 1 650,00 289 090,37
117 289 090,37 1 204,54 445,46 1 650,00 288 644,91
118 288 644,91 1 202,69 447,31 1 650,00 288 197,60
119 288 197,60 1 200,82 449,18 1 650,00 287 748,42
120 287 748,42 1 198,95 451,05 1 650,00 287 297,37
121 287 297,37 1 197,07 452,93 1 650,00 286 844,45
122 286 844,45 1 195,19 454,81 1 650,00 286 389,63
123 286 389,63 1 193,29 456,71 1 650,00 285 932,92
124 285 932,92 1 191,39 458,61 1 650,00 285 474,31
125 285 474,31 1 189,48 460,52 1 650,00 285 013,78
126 285 013,78 1 187,56 462,44 1 650,00 284 551,34
127 284 551,34 1 185,63 464,37 1 650,00 284 086,97
128 284 086,97 1 183,70 466,30 1 650,00 283 620,67
129 283 620,67 1 181,75 468,25 1 650,00 283 152,42
130 283 152,42 1 179,80 470,20 1 650,00 282 682,22
131 282 682,22 1 177,84 472,16 1 650,00 282 210,07
132 282 210,07 1 175,88 474,12 1 650,00 281 735,94
Monat Anfangskapital Zinsen Tilgung Zahlung Endbetrag
133 281 735,94 1 173,90 476,10 1 650,00 281 259,84
134 281 259,84 1 171,92 478,08 1 650,00 280 781,76
135 280 781,76 1 169,92 480,08 1 650,00 280 301,68
136 280 301,68 1 167,92 482,08 1 650,00 279 819,60
137 279 819,60 1 165,92 484,08 1 650,00 279 335,52
138 279 335,52 1 163,90 486,10 1 650,00 278 849,42
139 278 849,42 1 161,87 488,13 1 650,00 278 361,29
140 278 361,29 1 159,84 490,16 1 650,00 277 871,13
141 277 871,13 1 157,80 492,20 1 650,00 277 378,92
142 277 378,92 1 155,75 494,25 1 650,00 276 884,67
143 276 884,67 1 153,69 496,31 1 650,00 276 388,36
144 276 388,36 1 151,62 498,38 1 650,00 275 889,97
145 275 889,97 1 149,54 500,46 1 650,00 275 389,52
146 275 389,52 1 147,46 502,54 1 650,00 274 886,97
147 274 886,97 1 145,36 504,64 1 650,00 274 382,33
148 274 382,33 1 143,26 506,74 1 650,00 273 875,59
149 273 875,59 1 141,15 508,85 1 650,00 273 366,74
150 273 366,74 1 139,03 510,97 1 650,00 272 855,77
151 272 855,77 1 136,90 513,10 1 650,00 272 342,67
152 272 342,67 1 134,76 515,24 1 650,00 271 827,43
153 271 827,43 1 132,61 517,39 1 650,00 271 310,05
154 271 310,05 1 130,46 519,54 1 650,00 270 790,50
155 270 790,50 1 128,29 521,71 1 650,00 270 268,80
156 270 268,80 1 126,12 523,88 1 650,00 269 744,92
157 269 744,92 1 123,94 526,06 1 650,00 269 218,85
158 269 218,85 1 121,75 528,25 1 650,00 268 690,60
159 268 690,60 1 119,54 530,46 1 650,00 268 160,14
160 268 160,14 1 117,33 532,67 1 650,00 267 627,48
161 267 627,48 1 115,11 534,89 1 650,00 267 092,59
162 267 092,59 1 112,89 537,11 1 650,00 266 555,48
163 266 555,48 1 110,65 539,35 1 650,00 266 016,13
164 266 016,13 1 108,40 541,60 1 650,00 265 474,53
165 265 474,53 1 106,14 543,86 1 650,00 264 930,67
166 264 930,67 1 103,88 546,12 1 650,00 264 384,55
167 264 384,55 1 101,60 548,40 1 650,00 263 836,15
168 263 836,15 1 099,32 550,68 1 650,00 263 285,47
169 263 285,47 1 097,02 552,98 1 650,00 262 732,49
170 262 732,49 1 094,72 555,28 1 650,00 262 177,21
171 262 177,21 1 092,41 557,59 1 650,00 261 619,61
172 261 619,61 1 090,08 559,92 1 650,00 261 059,70
173 261 059,70 1 087,75 562,25 1 650,00 260 497,44
174 260 497,44 1 085,41 564,59 1 650,00 259 932,85
175 259 932,85 1 083,05 566,95 1 650,00 259 365,90
176 259 365,90 1 080,69 569,31 1 650,00 258 796,60
177 258 796,60 1 078,32 571,68 1 650,00 258 224,91
178 258 224,91 1 075,94 574,06 1 650,00 257 650,85
179 257 650,85 1 073,55 576,45 1 650,00 257 074,40
180 257 074,40 1 071,14 578,86 1 650,00 256 495,54
Monat Anfangskapital Zinsen Tilgung Zahlung Endbetrag
181 256 495,54 1 068,73 581,27 1 650,00 255 914,27
182 255 914,27 1 066,31 583,69 1 650,00 255 330,58
183 255 330,58 1 063,88 586,12 1 650,00 254 744,46
184 254 744,46 1 061,44 588,56 1 650,00 254 155,89
185 254 155,89 1 058,98 591,02 1 650,00 253 564,88
186 253 564,88 1 056,52 593,48 1 650,00 252 971,40
187 252 971,40 1 054,05 595,95 1 650,00 252 375,44
188 252 375,44 1 051,56 598,44 1 650,00 251 777,01
189 251 777,01 1 049,07 600,93 1 650,00 251 176,08
190 251 176,08 1 046,57 603,43 1 650,00 250 572,65
191 250 572,65 1 044,05 605,95 1 650,00 249 966,70
192 249 966,70 1 041,53 608,47 1 650,00 249 358,23
193 249 358,23 1 038,99 611,01 1 650,00 248 747,22
194 248 747,22 1 036,45 613,55 1 650,00 248 133,67
195 248 133,67 1 033,89 616,11 1 650,00 247 517,56
196 247 517,56 1 031,32 618,68 1 650,00 246 898,88
197 246 898,88 1 028,75 621,25 1 650,00 246 277,63
198 246 277,63 1 026,16 623,84 1 650,00 245 653,78
199 245 653,78 1 023,56 626,44 1 650,00 245 027,34
200 245 027,34 1 020,95 629,05 1 650,00 244 398,29
201 244 398,29 1 018,33 631,67 1 650,00 243 766,61
202 243 766,61 1 015,69 634,31 1 650,00 243 132,31
203 243 132,31 1 013,05 636,95 1 650,00 242 495,36
204 242 495,36 1 010,40 639,60 1 650,00 241 855,76
205 241 855,76 1 007,73 642,27 1 650,00 241 213,49
206 241 213,49 1 005,06 644,94 1 650,00 240 568,54
207 240 568,54 1 002,37 647,63 1 650,00 239 920,91
208 239 920,91 999,67 650,33 1 650,00 239 270,58
209 239 270,58 996,96 653,04 1 650,00 238 617,54
210 238 617,54 994,24 655,76 1 650,00 237 961,78
211 237 961,78 991,51 658,49 1 650,00 237 303,29
212 237 303,29 988,76 661,24 1 650,00 236 642,06
213 236 642,06 986,01 663,99 1 650,00 235 978,06
214 235 978,06 983,24 666,76 1 650,00 235 311,31
215 235 311,31 980,46 669,54 1 650,00 234 641,77
216 234 641,77 977,67 672,33 1 650,00 233 969,44
217 233 969,44 974,87 675,13 1 650,00 233 294,32
218 233 294,32 972,06 677,94 1 650,00 232 616,38
219 232 616,38 969,23 680,77 1 650,00 231 935,61
220 231 935,61 966,40 683,60 1 650,00 231 252,01
221 231 252,01 963,55 686,45 1 650,00 230 565,56
222 230 565,56 960,69 689,31 1 650,00 229 876,25
223 229 876,25 957,82 692,18 1 650,00 229 184,07
224 229 184,07 954,93 695,07 1 650,00 228 489,00
