Deutsch

Потяним ли этот дом...?

1858  1 2 3 4 все
Steven9999 коренной житель14.04.09 22:46
NEW 14.04.09 22:46 
в ответ Kabal 14.04.09 14:19
В ответ на:
Я бы дополнил: за вычетом текущей арендной платы за жилье (без коммунальных платежей). Так, ИМХО, будет "честнее".

Я бы тоже дополнил: за ВЧЕТОМ более высоких коммунальных платежей (дом а не квартира), страховок (сейчас их фермитер платит), ремонтов (тоже фермитер), уличных работ (общие кабели, канализация, етс), ну и т.д. и т.п.
#21 
Alexx2006 знакомое лицо14.04.09 22:58
Alexx2006
NEW 14.04.09 22:58 
в ответ xanele 14.04.09 22:15
только несколько банков принимает КФВ,как уменьшение беляенигунг верт.
+ в зависемости от земли,есть дешовые деньги,чуть ли не под 0%...все пляшет от земли и ситуации семьи...надо смотреть в целом.
Durch Leistung zur Spitze!
#22 
Steven9999 коренной житель14.04.09 23:19
NEW 14.04.09 23:19 
в ответ Ashka_hash46 14.04.09 11:21
В ответ на:
и брать за данность 4,2 процента годовых, и возможность ежемесячных выплат в размере 1500 евро,

По моей формуле http://foto.germany.ru/albums/3/0/185930/formula_credit.jpg получается 35 лет. Если остаток кредита пересчитывать не каждый месяц, а раз в год - немного дольше. Но без своего капитала (пусть оплаты по оформлению они возьмут на себя) 330 тысяч им дадут пусть даже под всего 5%. Тогда платить всего-то 50 лет ...
Пусть фиксированные цинзы будут на 20 лет. А что потом ?
#23 
Alexx2006 знакомое лицо14.04.09 23:38
Alexx2006
NEW 14.04.09 23:38 
в ответ Steven9999 14.04.09 23:19
Месяц Кредит Прценты Тело Сумма Остаток
1 330 000,00 1 375,00 275,00 1 650,00 329 725,00
2 329 725,00 1 373,85 276,15 1 650,00 329 448,85
3 329 448,85 1 372,70 277,30 1 650,00 329 171,56
4 329 171,56 1 371,55 278,45 1 650,00 328 893,11
5 328 893,11 1 370,39 279,61 1 650,00 328 613,49
6 328 613,49 1 369,22 280,78 1 650,00 328 332,72
7 328 332,72 1 368,05 281,95 1 650,00 328 050,77
8 328 050,77 1 366,88 283,12 1 650,00 327 767,65
9 327 767,65 1 365,70 284,30 1 650,00 327 483,35
10 327 483,35 1 364,51 285,49 1 650,00 327 197,86
11 327 197,86 1 363,32 286,68 1 650,00 326 911,18
12 326 911,18 1 362,13 287,87 1 650,00 326 623,31

13 326 623,31 1 360,93 289,07 1 650,00 326 334,25
14 326 334,25 1 359,73 290,27 1 650,00 326 043,97
15 326 043,97 1 358,52 291,48 1 650,00 325 752,49
16 325 752,49 1 357,30 292,70 1 650,00 325 459,79
17 325 459,79 1 356,08 293,92 1 650,00 325 165,87
18 325 165,87 1 354,86 295,14 1 650,00 324 870,73
19 324 870,73 1 353,63 296,37 1 650,00 324 574,36
20 324 574,36 1 352,39 297,61 1 650,00 324 276,75
21 324 276,75 1 351,15 298,85 1 650,00 323 977,90
22 323 977,90 1 349,91 300,09 1 650,00 323 677,81
23 323 677,81 1 348,66 301,34 1 650,00 323 376,47
24 323 376,47 1 347,40 302,60 1 650,00 323 073,87

25 323 073,87 1 346,14 303,86 1 650,00 322 770,01
26 322 770,01 1 344,88 305,12 1 650,00 322 464,89
27 322 464,89 1 343,60 306,40 1 650,00 322 158,49
28 322 158,49 1 342,33 307,67 1 650,00 321 850,82
29 321 850,82 1 341,05 308,95 1 650,00 321 541,86
30 321 541,86 1 339,76 310,24 1 650,00 321 231,62
31 321 231,62 1 338,47 311,53 1 650,00 320 920,09
32 320 920,09 1 337,17 312,83 1 650,00 320 607,25
33 320 607,25 1 335,86 314,14 1 650,00 320 293,12
34 320 293,12 1 334,55 315,45 1 650,00 319 977,67
35 319 977,67 1 333,24 316,76 1 650,00 319 660,91
36 319 660,91 1 331,92 318,08 1 650,00 319 342,83


Monat Anfangskapital Zinsen Tilgung Zahlung Endbetrag

37 319 342,83 1 330,60 319,40 1 650,00 319 023,43
38 319 023,43 1 329,26 320,74 1 650,00 318 702,69
39 318 702,69 1 327,93 322,07 1 650,00 318 380,62
40 318 380,62 1 326,59 323,41 1 650,00 318 057,21
41 318 057,21 1 325,24 324,76 1 650,00 317 732,44
42 317 732,44 1 323,89 326,11 1 650,00 317 406,33
43 317 406,33 1 322,53 327,47 1 650,00 317 078,86
44 317 078,86 1 321,16 328,84 1 650,00 316 750,02
45 316 750,02 1 319,79 330,21 1 650,00 316 419,81
46 316 419,81 1 318,42 331,58 1 650,00 316 088,23
47 316 088,23 1 317,03 332,97 1 650,00 315 755,26
48 315 755,26 1 315,65 334,35 1 650,00 315 420,91

49 315 420,91 1 314,25 335,75 1 650,00 315 085,16
50 315 085,16 1 312,85 337,15 1 650,00 314 748,02
51 314 748,02 1 311,45 338,55 1 650,00 314 409,47
52 314 409,47 1 310,04 339,96 1 650,00 314 069,50
53 314 069,50 1 308,62 341,38 1 650,00 313 728,13
54 313 728,13 1 307,20 342,80 1 650,00 313 385,33
55 313 385,33 1 305,77 344,23 1 650,00 313 041,10
56 313 041,10 1 304,34 345,66 1 650,00 312 695,44
57 312 695,44 1 302,90 347,10 1 650,00 312 348,34
58 312 348,34 1 301,45 348,55 1 650,00 311 999,79
59 311 999,79 1 300,00 350,00 1 650,00 311 649,79
60 311 649,79 1 298,54 351,46 1 650,00 311 298,33

61 311 298,33 1 297,08 352,92 1 650,00 310 945,40
62 310 945,40 1 295,61 354,39 1 650,00 310 591,01
63 310 591,01 1 294,13 355,87 1 650,00 310 235,14
64 310 235,14 1 292,65 357,35 1 650,00 309 877,79
65 309 877,79 1 291,16 358,84 1 650,00 309 518,94
66 309 518,94 1 289,66 360,34 1 650,00 309 158,60
67 309 158,60 1 288,16 361,84 1 650,00 308 796,77
68 308 796,77 1 286,65 363,35 1 650,00 308 433,42
69 308 433,42 1 285,14 364,86 1 650,00 308 068,56
70 308 068,56 1 283,62 366,38 1 650,00 307 702,18
71 307 702,18 1 282,09 367,91 1 650,00 307 334,27
72 307 334,27 1 280,56 369,44 1 650,00 306 964,83

73 306 964,83 1 279,02 370,98 1 650,00 306 593,85
74 306 593,85 1 277,47 372,53 1 650,00 306 221,32
75 306 221,32 1 275,92 374,08 1 650,00 305 847,25
76 305 847,25 1 274,36 375,64 1 650,00 305 471,61
77 305 471,61 1 272,80 377,20 1 650,00 305 094,41
78 305 094,41 1 271,23 378,77 1 650,00 304 715,63
79 304 715,63 1 269,65 380,35 1 650,00 304 335,28
80 304 335,28 1 268,06 381,94 1 650,00 303 953,35
81 303 953,35 1 266,47 383,53 1 650,00 303 569,82
82 303 569,82 1 264,87 385,13 1 650,00 303 184,69
83 303 184,69 1 263,27 386,73 1 650,00 302 797,96
84 302 797,96 1 261,66 388,34 1 650,00 302 409,62


Monat Anfangskapital Zinsen Tilgung Zahlung Endbetrag

85 302 409,62 1 260,04 389,96 1 650,00 302 019,66
86 302 019,66 1 258,42 391,58 1 650,00 301 628,08
87 301 628,08 1 256,78 393,22 1 650,00 301 234,86
88 301 234,86 1 255,15 394,85 1 650,00 300 840,00
89 300 840,00 1 253,50 396,50 1 650,00 300 443,50
90 300 443,50 1 251,85 398,15 1 650,00 300 045,35
91 300 045,35 1 250,19 399,81 1 650,00 299 645,54
92 299 645,54 1 248,52 401,48 1 650,00 299 244,06
93 299 244,06 1 246,85 403,15 1 650,00 298 840,92
94 298 840,92 1 245,17 404,83 1 650,00 298 436,09
95 298 436,09 1 243,48 406,52 1 650,00 298 029,57
96 298 029,57 1 241,79 408,21 1 650,00 297 621,36

97 297 621,36 1 240,09 409,91 1 650,00 297 211,45
98 297 211,45 1 238,38 411,62 1 650,00 296 799,83
99 296 799,83 1 236,67 413,33 1 650,00 296 386,50
100 296 386,50 1 234,94 415,06 1 650,00 295 971,44
101 295 971,44 1 233,21 416,79 1 650,00 295 554,65
102 295 554,65 1 231,48 418,52 1 650,00 295 136,13
103 295 136,13 1 229,73 420,27 1 650,00 294 715,86
104 294 715,86 1 227,98 422,02 1 650,00 294 293,85
105 294 293,85 1 226,22 423,78 1 650,00 293 870,07
106 293 870,07 1 224,46 425,54 1 650,00 293 444,53
107 293 444,53 1 222,69 427,31 1 650,00 293 017,22
108 293 017,22 1 220,91 429,09 1 650,00 292 588,12

109 292 588,12 1 219,12 430,88 1 650,00 292 157,24
110 292 157,24 1 217,32 432,68 1 650,00 291 724,56
111 291 724,56 1 215,52 434,48 1 650,00 291 290,08
112 291 290,08 1 213,71 436,29 1 650,00 290 853,79
113 290 853,79 1 211,89 438,11 1 650,00 290 415,68
114 290 415,68 1 210,07 439,93 1 650,00 289 975,74
115 289 975,74 1 208,23 441,77 1 650,00 289 533,98
116 289 533,98 1 206,39 443,61 1 650,00 289 090,37
117 289 090,37 1 204,54 445,46 1 650,00 288 644,91
118 288 644,91 1 202,69 447,31 1 650,00 288 197,60
119 288 197,60 1 200,82 449,18 1 650,00 287 748,42
120 287 748,42 1 198,95 451,05 1 650,00 287 297,37

121 287 297,37 1 197,07 452,93 1 650,00 286 844,45
122 286 844,45 1 195,19 454,81 1 650,00 286 389,63
123 286 389,63 1 193,29 456,71 1 650,00 285 932,92
124 285 932,92 1 191,39 458,61 1 650,00 285 474,31
125 285 474,31 1 189,48 460,52 1 650,00 285 013,78
126 285 013,78 1 187,56 462,44 1 650,00 284 551,34
127 284 551,34 1 185,63 464,37 1 650,00 284 086,97
128 284 086,97 1 183,70 466,30 1 650,00 283 620,67
129 283 620,67 1 181,75 468,25 1 650,00 283 152,42
130 283 152,42 1 179,80 470,20 1 650,00 282 682,22
131 282 682,22 1 177,84 472,16 1 650,00 282 210,07
132 282 210,07 1 175,88 474,12 1 650,00 281 735,94


Monat Anfangskapital Zinsen Tilgung Zahlung Endbetrag

133 281 735,94 1 173,90 476,10 1 650,00 281 259,84
134 281 259,84 1 171,92 478,08 1 650,00 280 781,76
135 280 781,76 1 169,92 480,08 1 650,00 280 301,68
136 280 301,68 1 167,92 482,08 1 650,00 279 819,60
137 279 819,60 1 165,92 484,08 1 650,00 279 335,52
138 279 335,52 1 163,90 486,10 1 650,00 278 849,42
139 278 849,42 1 161,87 488,13 1 650,00 278 361,29
140 278 361,29 1 159,84 490,16 1 650,00 277 871,13
141 277 871,13 1 157,80 492,20 1 650,00 277 378,92
142 277 378,92 1 155,75 494,25 1 650,00 276 884,67
143 276 884,67 1 153,69 496,31 1 650,00 276 388,36
144 276 388,36 1 151,62 498,38 1 650,00 275 889,97

145 275 889,97 1 149,54 500,46 1 650,00 275 389,52
146 275 389,52 1 147,46 502,54 1 650,00 274 886,97
147 274 886,97 1 145,36 504,64 1 650,00 274 382,33
148 274 382,33 1 143,26 506,74 1 650,00 273 875,59
149 273 875,59 1 141,15 508,85 1 650,00 273 366,74
150 273 366,74 1 139,03 510,97 1 650,00 272 855,77
151 272 855,77 1 136,90 513,10 1 650,00 272 342,67
152 272 342,67 1 134,76 515,24 1 650,00 271 827,43
153 271 827,43 1 132,61 517,39 1 650,00 271 310,05
154 271 310,05 1 130,46 519,54 1 650,00 270 790,50
155 270 790,50 1 128,29 521,71 1 650,00 270 268,80
156 270 268,80 1 126,12 523,88 1 650,00 269 744,92

157 269 744,92 1 123,94 526,06 1 650,00 269 218,85
158 269 218,85 1 121,75 528,25 1 650,00 268 690,60
159 268 690,60 1 119,54 530,46 1 650,00 268 160,14
160 268 160,14 1 117,33 532,67 1 650,00 267 627,48
161 267 627,48 1 115,11 534,89 1 650,00 267 092,59
162 267 092,59 1 112,89 537,11 1 650,00 266 555,48
163 266 555,48 1 110,65 539,35 1 650,00 266 016,13
164 266 016,13 1 108,40 541,60 1 650,00 265 474,53
165 265 474,53 1 106,14 543,86 1 650,00 264 930,67
166 264 930,67 1 103,88 546,12 1 650,00 264 384,55
167 264 384,55 1 101,60 548,40 1 650,00 263 836,15
168 263 836,15 1 099,32 550,68 1 650,00 263 285,47

169 263 285,47 1 097,02 552,98 1 650,00 262 732,49
170 262 732,49 1 094,72 555,28 1 650,00 262 177,21
171 262 177,21 1 092,41 557,59 1 650,00 261 619,61
172 261 619,61 1 090,08 559,92 1 650,00 261 059,70
173 261 059,70 1 087,75 562,25 1 650,00 260 497,44
174 260 497,44 1 085,41 564,59 1 650,00 259 932,85
175 259 932,85 1 083,05 566,95 1 650,00 259 365,90
176 259 365,90 1 080,69 569,31 1 650,00 258 796,60
177 258 796,60 1 078,32 571,68 1 650,00 258 224,91
178 258 224,91 1 075,94 574,06 1 650,00 257 650,85
179 257 650,85 1 073,55 576,45 1 650,00 257 074,40
180 257 074,40 1 071,14 578,86 1 650,00 256 495,54


Monat Anfangskapital Zinsen Tilgung Zahlung Endbetrag

181 256 495,54 1 068,73 581,27 1 650,00 255 914,27
182 255 914,27 1 066,31 583,69 1 650,00 255 330,58
183 255 330,58 1 063,88 586,12 1 650,00 254 744,46
184 254 744,46 1 061,44 588,56 1 650,00 254 155,89
185 254 155,89 1 058,98 591,02 1 650,00 253 564,88
186 253 564,88 1 056,52 593,48 1 650,00 252 971,40
187 252 971,40 1 054,05 595,95 1 650,00 252 375,44
188 252 375,44 1 051,56 598,44 1 650,00 251 777,01
189 251 777,01 1 049,07 600,93 1 650,00 251 176,08
190 251 176,08 1 046,57 603,43 1 650,00 250 572,65
191 250 572,65 1 044,05 605,95 1 650,00 249 966,70
192 249 966,70 1 041,53 608,47 1 650,00 249 358,23

193 249 358,23 1 038,99 611,01 1 650,00 248 747,22
194 248 747,22 1 036,45 613,55 1 650,00 248 133,67
195 248 133,67 1 033,89 616,11 1 650,00 247 517,56
196 247 517,56 1 031,32 618,68 1 650,00 246 898,88
197 246 898,88 1 028,75 621,25 1 650,00 246 277,63
198 246 277,63 1 026,16 623,84 1 650,00 245 653,78
199 245 653,78 1 023,56 626,44 1 650,00 245 027,34
200 245 027,34 1 020,95 629,05 1 650,00 244 398,29
201 244 398,29 1 018,33 631,67 1 650,00 243 766,61
202 243 766,61 1 015,69 634,31 1 650,00 243 132,31
203 243 132,31 1 013,05 636,95 1 650,00 242 495,36
204 242 495,36 1 010,40 639,60 1 650,00 241 855,76

205 241 855,76 1 007,73 642,27 1 650,00 241 213,49
206 241 213,49 1 005,06 644,94 1 650,00 240 568,54
207 240 568,54 1 002,37 647,63 1 650,00 239 920,91
208 239 920,91 999,67 650,33 1 650,00 239 270,58
209 239 270,58 996,96 653,04 1 650,00 238 617,54
210 238 617,54 994,24 655,76 1 650,00 237 961,78
211 237 961,78 991,51 658,49 1 650,00 237 303,29
212 237 303,29 988,76 661,24 1 650,00 236 642,06
213 236 642,06 986,01 663,99 1 650,00 235 978,06
214 235 978,06 983,24 666,76 1 650,00 235 311,31
215 235 311,31 980,46 669,54 1 650,00 234 641,77
216 234 641,77 977,67 672,33 1 650,00 233 969,44

217 233 969,44 974,87 675,13 1 650,00 233 294,32
218 233 294,32 972,06 677,94 1 650,00 232 616,38
219 232 616,38 969,23 680,77 1 650,00 231 935,61
220 231 935,61 966,40 683,60 1 650,00 231 252,01
221 231 252,01 963,55 686,45 1 650,00 230 565,56
222 230 565,56 960,69 689,31 1 650,00 229 876,25
223 229 876,25 957,82 692,18 1 650,00 229 184,07
224 229 184,07 954,93 695,07 1 650,00 228 489,00
225 228 489,00 952,04 697,96 1 650,00 227 791,04
226 227 791,04 949,13 700,87 1 650,00 227 090,17
227 227 090,17 946,21 703,79 1 650,00 226 386,38
228 226 386,38 943,28 706,72 1 650,00 225 679,65


Monat Anfangskapital Zinsen Tilgung Zahlung Endbetrag

229 225 679,65 940,33 709,67 1 650,00 224 969,99
230 224 969,99 937,37 712,63 1 650,00 224 257,36
231 224 257,36 934,41 715,59 1 650,00 223 541,77
232 223 541,77 931,42 718,58 1 650,00 222 823,19
233 222 823,19 928,43 721,57 1 650,00 222 101,62
234 222 101,62 925,42 724,58 1 650,00 221 377,04
235 221 377,04 922,40 727,60 1 650,00 220 649,45
236 220 649,45 919,37 730,63 1 650,00 219 918,82
237 219 918,82 916,33 733,67 1 650,00 219 185,15
238 219 185,15 913,27 736,73 1 650,00 218 448,42
239 218 448,42 910,20 739,80 1 650,00 217 708,62
240 217 708,62 907,12 742,88 1 650,00 216 965,74

241 216 965,74 904,02 1 570,98 2 475,00 215 394,77
242 215 394,77 897,48 1 577,52 2 475,00 213 817,24
243 213 817,24 890,91 1 584,09 2 475,00 212 233,15
244 212 233,15 884,30 1 590,70 2 475,00 210 642,45
245 210 642,45 877,68 1 597,32 2 475,00 209 045,13
246 209 045,13 871,02 1 603,98 2 475,00 207 441,15
247 207 441,15 864,34 1 610,66 2 475,00 205 830,49
248 205 830,49 857,63 1 617,37 2 475,00 204 213,12
249 204 213,12 850,89 1 624,11 2 475,00 202 589,00
250 202 589,00 844,12 1 630,88 2 475,00 200 958,13
251 200 958,13 837,33 1 637,67 2 475,00 199 320,45
252 199 320,45 830,50 1 644,50 2 475,00 197 675,95

253 197 675,95 823,65 1 651,35 2 475,00 196 024,60
254 196 024,60 816,77 1 658,23 2 475,00 194 366,37
255 194 366,37 809,86 1 665,14 2 475,00 192 701,23
256 192 701,23 802,92 1 672,08 2 475,00 191 029,15
257 191 029,15 795,95 1 679,05 2 475,00 189 350,11
258 189 350,11 788,96 1 686,04 2 475,00 187 664,07
259 187 664,07 781,93 1 693,07 2 475,00 185 971,00
260 185 971,00 774,88 1 700,12 2 475,00 184 270,88
261 184 270,88 767,80 1 707,20 2 475,00 182 563,68
262 182 563,68 760,68 1 714,32 2 475,00 180 849,36
263 180 849,36 753,54 1 721,46 2 475,00 179 127,90
264 179 127,90 746,37 1 728,63 2 475,00 177 399,26

265 177 399,26 739,16 1 735,84 2 475,00 175 663,43
266 175 663,43 731,93 1 743,07 2 475,00 173 920,36
267 173 920,36 724,67 1 750,33 2 475,00 172 170,03
268 172 170,03 717,38 1 757,62 2 475,00 170 412,40
269 170 412,40 710,05 1 764,95 2 475,00 168 647,45
270 168 647,45 702,70 1 772,30 2 475,00 166 875,15
271 166 875,15 695,31 1 779,69 2 475,00 165 095,46
272 165 095,46 687,90 1 787,10 2 475,00 163 308,36
273 163 308,36 680,45 1 794,55 2 475,00 161 513,81
274 161 513,81 672,97 1 802,03 2 475,00 159 711,79
275 159 711,79 665,47 1 809,53 2 475,00 157 902,25
276 157 902,25 657,93 1 817,07 2 475,00 156 085,18


Monat Anfangskapital Zinsen Tilgung Zahlung Endbetrag

277 156 085,18 650,35 1 824,65 2 475,00 154 260,53
278 154 260,53 642,75 1 832,25 2 475,00 152 428,29
279 152 428,29 635,12 1 839,88 2 475,00 150 588,40
280 150 588,40 627,45 1 847,55 2 475,00 148 740,85
281 148 740,85 619,75 1 855,25 2 475,00 146 885,61
282 146 885,61 612,02 1 862,98 2 475,00 145 022,63
283 145 022,63 604,26 1 870,74 2 475,00 143 151,89
284 143 151,89 596,47 1 878,53 2 475,00 141 273,36
285 141 273,36 588,64 1 886,36 2 475,00 139 387,00
286 139 387,00 580,78 1 894,22 2 475,00 137 492,78
287 137 492,78 572,89 1 902,11 2 475,00 135 590,66
288 135 590,66 564,96 1 910,04 2 475,00 133 680,62

289 133 680,62 557,00 1 918,00 2 475,00 131 762,63
290 131 762,63 549,01 1 925,99 2 475,00 129 836,64
291 129 836,64 540,99 1 934,01 2 475,00 127 902,62
292 127 902,62 532,93 1 942,07 2 475,00 125 960,55
293 125 960,55 524,84 1 950,16 2 475,00 124 010,39
294 124 010,39 516,71 1 958,29 2 475,00 122 052,10
295 122 052,10 508,55 1 966,45 2 475,00 120 085,65
296 120 085,65 500,36 1 974,64 2 475,00 118 111,00
297 118 111,00 492,13 1 982,87 2 475,00 116 128,13
298 116 128,13 483,87 1 991,13 2 475,00 114 137,00
299 114 137,00 475,57 1 999,43 2 475,00 112 137,57
300 112 137,57 467,24 2 007,76 2 475,00 110 129,81

301 110 129,81 458,87 2 016,13 2 475,00 108 113,69
302 108 113,69 450,47 2 024,53 2 475,00 106 089,16
303 106 089,16 442,04 2 032,96 2 475,00 104 056,20
304 104 056,20 433,57 2 041,43 2 475,00 102 014,77
305 102 014,77 425,06 2 049,94 2 475,00 99 964,83
306 99 964,83 416,52 2 058,48 2 475,00 97 906,35
307 97 906,35 407,94 2 067,06 2 475,00 95 839,29
308 95 839,29 399,33 2 075,67 2 475,00 93 763,62
309 93 763,62 390,68 2 084,32 2 475,00 91 679,30
310 91 679,30 382,00 2 093,00 2 475,00 89 586,30
311 89 586,30 373,28 2 101,72 2 475,00 87 484,58
312 87 484,58 364,52 2 110,48 2 475,00 85 374,09

313 85 374,09 355,73 2 119,27 2 475,00 83 254,82
314 83 254,82 346,90 2 128,10 2 475,00 81 126,72
315 81 126,72 338,03 2 136,97 2 475,00 78 989,74
316 78 989,74 329,12 2 145,88 2 475,00 76 843,87
317 76 843,87 320,18 2 154,82 2 475,00 74 689,05
318 74 689,05 311,20 2 163,80 2 475,00 72 525,25
319 72 525,25 302,19 2 172,81 2 475,00 70 352,44
320 70 352,44 293,14 2 181,86 2 475,00 68 170,58
321 68 170,58 284,04 2 190,96 2 475,00 65 979,62
322 65 979,62 274,92 2 200,08 2 475,00 63 779,54
323 63 779,54 265,75 2 209,25 2 475,00 61 570,29
324 61 570,29 256,54 2 218,46 2 475,00 59 351,83


Monat Anfangskapital Zinsen Tilgung Zahlung Endbetrag

325 59 351,83 247,30 2 227,70 2 475,00 57 124,13
326 57 124,13 238,02 2 236,98 2 475,00 54 887,14
327 54 887,14 228,70 2 246,30 2 475,00 52 640,84
328 52 640,84 219,34 2 255,66 2 475,00 50 385,18
329 50 385,18 209,94 2 265,06 2 475,00 48 120,12
330 48 120,12 200,50 2 274,50 2 475,00 45 845,62
331 45 845,62 191,02 2 283,98 2 475,00 43 561,64
332 43 561,64 181,51 2 293,49 2 475,00 41 268,15
333 41 268,15 171,95 2 303,05 2 475,00 38 965,10
334 38 965,10 162,35 2 312,65 2 475,00 36 652,45
335 36 652,45 152,72 2 322,28 2 475,00 34 330,17
336 34 330,17 143,04 2 331,96 2 475,00 31 998,21

337 31 998,21 133,33 2 341,67 2 475,00 29 656,54
338 29 656,54 123,57 2 351,43 2 475,00 27 305,11
339 27 305,11 113,77 2 361,23 2 475,00 24 943,88
340 24 943,88 103,93 2 371,07 2 475,00 22 572,81
341 22 572,81 94,05 2 380,95 2 475,00 20 191,87
342 20 191,87 84,13 2 390,87 2 475,00 17 801,00
343 17 801,00 74,17 2 400,83 2 475,00 15 400,17
344 15 400,17 64,17 2 410,83 2 475,00 12 989,34
345 12 989,34 54,12 2 420,88 2 475,00 10 568,46
346 10 568,46 44,04 2 430,96 2 475,00 8 137,49
347 8 137,49 33,91 2 441,09 2 475,00 5 696,40
348 5 696,40 23,73 2 451,27 2 475,00 3 245,13

349 3 245,13 13,52 2 461,48 2 475,00 783,66
350 783,66 3,27 783,66 786,92 0,00
Durch Leistung zur Spitze!
#24 
Alexx2006 знакомое лицо14.04.09 23:39
Alexx2006
NEW 14.04.09 23:39 
в ответ Steven9999 14.04.09 23:19, Последний раз изменено 15.04.09 00:09 (Alexx2006)
Не поленился вытащить все подробно!
5%+1% тильгунг.20 лет фест.после 20 лет посчитано при 8% годовых.
ГДЕ 35 лет???????????????????????
Не веришь,считай по месяцам и проверяй.
а про 50 я вообще молчу...(даже при условии ЦФШ до конца,все равно 36 лет!!!)
все тоже самое, но при 2% тильгунга-на 23.5 лет.
естевственно что платить в месяц больше=1925 вначале,потом 2750.
Durch Leistung zur Spitze!
#25 
  xanele свой человек15.04.09 00:15
NEW 15.04.09 00:15 
в ответ Alexx2006 14.04.09 22:58
да, правда. про это я забыла. просто в нашей земле никаких других вариантов кроме Kfw не было (по крайней мере для пары без детей)
В ответ на:
только несколько банков принимает КФВ,как уменьшение беляенигунг верт.

странно, насколько я знаю - это стандарт. иначе kfw теряет смысл. зачем дополнительный кредит без возможности Sondertilgung, если он никаких преимуществ не дает.
#26 
Alexx2006 знакомое лицо15.04.09 00:25
Alexx2006
NEW 15.04.09 00:25 
в ответ xanele 15.04.09 00:15, Последний раз изменено 15.04.09 00:27 (Alexx2006)
В ответ на:
иначе kfw теряет смысл. зачем дополнительный кредит без возможности Sondertilgung, если он никаких преимуществ не дает.

Возможность есть после 10 лет.И как преимущество:меньший процент на него.
К примеру СЕБ принимает его,и на этом основании дает кредит под проценты не как под 100% кредита,а как к примеру под 70% кредит(30% кредита-КФВ),тоесть дешевле.а так же в помощь при зондер тильгунге через БШФ.Но это другая тема...
Такое делают не все банки.
Durch Leistung zur Spitze!
#27 
  xanele свой человек15.04.09 11:29
NEW 15.04.09 11:29 
в ответ Alexx2006 15.04.09 00:25
В ответ на:
Возможность есть после 10 лет.

как и у любого другого кредита.
В ответ на:
К примеру СЕБ принимает его,и на этом основании дает кредит под проценты не как под 100% кредита,а как к примеру под 70% кредит(30% кредита-КФВ),тоесть дешевле.

так я про это и говорю :-)
и это делает далеко не только СЕБ
#28 
Maikop постоялец15.04.09 11:52
Maikop
NEW 15.04.09 11:52 
в ответ S-S 14.04.09 19:08
В ответ на:
А каким должен быть первон-ный капитал?

Как уже правильно заметили выше, чем больше, тем лучше.
Думаю, 10-30% будет вполен достаточно.
В ответ на:
Какой % от стоимости дома уже преветствуется банком?

Под "привентствуется" надо понимать снижение % ставки по кредиту?
Спросите в любом банке.
Не сочтите меня параноиком, но мне кажется, что кто-то постоянно читает то, что я здесь пишу.
#29 
Alexx2006 знакомое лицо15.04.09 13:19
Alexx2006
NEW 15.04.09 13:19 
в ответ xanele 15.04.09 11:29
может отличаться регионально.
А в каких банках Вы знаете еще?
Durch Leistung zur Spitze!
#30 
  xanele свой человек15.04.09 16:44
NEW 15.04.09 16:44 
в ответ Alexx2006 15.04.09 13:19
конкретно в нашем случае был DSL-Bank
#31 
Alexx2006 знакомое лицо15.04.09 18:05
Alexx2006
NEW 15.04.09 18:05 
в ответ xanele 15.04.09 16:44
да,с ДСЛ я ток 1 раз работал пока,но результатом и работой с ним был доволен.Очень гибкие условия.
Но именно за этот пункт я в нем не узнавал.
Durch Leistung zur Spitze!
#32 
  xanele свой человек15.04.09 19:41
NEW 15.04.09 19:41 
в ответ Alexx2006 15.04.09 18:05
мы тоже пока довольны. судя по оценкам дсл в интернете сложности возникают иногда у тех, кто сам строится. но это понятно - банк хочет контролировать все расходы по ступенькам.
а если покупать уже готовое новое или б/у - то все супер.
мы в итоге были у интерхипа, так как там консультант забронировал хорошие условия verbindlich, после чего был скачок вверх, а все остальные сделали предложения unverbindlich. я делала запрос на Kfw + обычный аннуитет (в нашем случае для снижения Beleihungsauflauf, остальные условия у них не очень, проценты не ниже, как минимум 1 год только проценты платить, нет Sondertilgung) и только аннуитет.
в первом варианте был целый список банков, предлагающих "смесь", но дсл оказался самым выгодным.
#33 
Alexx2006 знакомое лицо15.04.09 20:22
Alexx2006
NEW 15.04.09 20:22 
в ответ xanele 15.04.09 19:41
КФВ надо всегда внимательно смотреть,так как не всегда в нем есть смысл,но % у него в основном ниже ДО 0.9% от банковских.
но вот в первые 10 лет никаких движений...но по сути за 10 лет можно с основным кредитом раскидаться по максимуму.Надо смотреть всю фин.ситуацию в целом,тогда можно правильный вывод сделать и все четко запланировать.
Durch Leistung zur Spitze!
#34 
toko-tak знакомое лицо15.04.09 22:04
NEW 15.04.09 22:04 
в ответ Stenka Razin 14.04.09 22:19
В ответ на:
50 евро меньше, что, согласитесь при месячных выплатах более 2000 евро уже несущественны.

Ну это с какой стороны посмотреть!
        2700 доход нетто
- 2000 (выплаты по кредиту и содержание дома)
- 300 (детсад, машина, страховки, телефон, телевидение, проездной)
- 200 (еда)
--------------
200 на то сё (мебель, одежда, кино, подарки на день рожденья, отпуск(?))


Если ещё 50 EUR вычтем как бы людям без отпуска не остаться...

#35 
Ashka_hash46 гость15.04.09 22:32
Ashka_hash46
NEW 15.04.09 22:32 
в ответ toko-tak 15.04.09 22:04
