Вход на сайт
Финансировать Имобилиен.
NEW 08.01.09 19:07
Нашли квартиру,хотим её купить.Кто подскажет где сейчас можно получить хорошие цинзы?Слышал что они сейчас ниже 5%.
NEW 08.01.09 19:38
в ответ saschaxl 08.01.09 19:07
NEW 08.01.09 20:08
в ответ saschaxl 08.01.09 19:07
И обязательно обратись в эту контору, они нам нашли на 0,3% меньше чем кто либо другой.
http://www.hypotheken-discount.de/
http://www.hypotheken-discount.de/
NEW 09.01.09 09:46
в ответ saschaxl 08.01.09 19:07
посмотри срез контор и средние %, чтоб было на что равняться и сравнивать.
http://hypotheken.focus.de/rechner/focus/default.aspx?id=4&zinsfestschreibung=10
сначало трудно разобраться что и как, но как только ты обатишься к нескольким, то многое станет ясно.
Обрати внимание на тильгунг (можно ли его будет менять и сколько это будет стоить) и зондертильгунг (внеурочные выплаты).
Обычно местные банки предлагают не самые лучшие условия, да и кредиты на жильё дают не только банки.
http://hypotheken.focus.de/rechner/focus/default.aspx?id=4&zinsfestschreibung=10
сначало трудно разобраться что и как, но как только ты обатишься к нескольким, то многое станет ясно.
Обрати внимание на тильгунг (можно ли его будет менять и сколько это будет стоить) и зондертильгунг (внеурочные выплаты).
Обычно местные банки предлагают не самые лучшие условия, да и кредиты на жильё дают не только банки.
09.01.09 22:15
ну я бы не сказал что это смешная сумма. т.к. при финанвирование 200000┬ разница в 50┬ в месяц 600┬ в год а эти деньги на дороге не воляются. а согласовать можно с любым банком
в ответ Pyligrim 09.01.09 21:55
В ответ на:
Если перевести эти 0,3 % в месячную сумму, то будет просто смешно, зато с местными банками можно лучшие кондиции согласовать.
Если перевести эти 0,3 % в месячную сумму, то будет просто смешно, зато с местными банками можно лучшие кондиции согласовать.
ну я бы не сказал что это смешная сумма. т.к. при финанвирование 200000┬ разница в 50┬ в месяц 600┬ в год а эти деньги на дороге не воляются. а согласовать можно с любым банком
Bausachverständiger,Immobilienfachwirt & Betriebswirt
NEW 09.01.09 22:58
в ответ artur_77 09.01.09 22:15
Финансирование обычно состоит из нескольких бауштайнен, проценты в кот. отличаются, как впрочем и кондиции. Это я к тому, что эти 0,3 % будут не от общей суммы кредита, а от одного из бауштанен, и сумма там будет что-то 1/3 или 1/4 от общей, потому 0,3% надо высчитывать не из 200 т.
Или вам всё один банк даёт?
Или вам всё один банк даёт?
Speedheirat Wedding in Dänemark. Ich bin wie ich bin. Die einen kennen mich, die anderen können mich.
NEW 10.01.09 20:14
Объясните,пожалуйста,дилетантам! Допустим мы берем кредит 130.000 евро на 15 лет,проценты от 4,46-5,56%.Какую сумму мы должны будем выплачивать в месяц,чтобы погасить кредит.Рехнер посчитал,что мы должны будем платить 756 евро в месяц и через 15 лет у нас останется долг больше 100.000 евро.Значит это мы выплачиваем только цинзы, а сумма долга остается?
NEW 10.01.09 21:30
и где тут было написано про
В ответ на:
бауштайне
? и где бауштайне
В ответ на:
обычно так делается
? что подразумевается пот этими "камнями"? я уже не раз покупал недвижимость и всегда брал весь кредит через один банк. или это имеется ввиду KfW или LTH а остаток через банк (если так то это в моём случае была полнейшая ерунда) а если это что другое то просвети меня неуча обычно так делается
Bausachverständiger,Immobilienfachwirt & Betriebswirt
NEW 10.01.09 22:18
о чём Kfw и LTH ? если да то я бы посоветовал всё подчитать так как они не всегда выгодны даже если там к примеру через LTH на сегоднешний день 2,9% но первый год без тильгунг и зондертильгунг там не допускается в итоге может выйти дороже
в ответ Pyligrim 10.01.09 22:08
В ответ на:
Вот и я об этом же.
Вот и я об этом же.
о чём Kfw и LTH ? если да то я бы посоветовал всё подчитать так как они не всегда выгодны даже если там к примеру через LTH на сегоднешний день 2,9% но первый год без тильгунг и зондертильгунг там не допускается в итоге может выйти дороже
Bausachverständiger,Immobilienfachwirt & Betriebswirt
NEW 11.01.09 06:02
в ответ Kiewlyanohka 10.01.09 20:14
Когда выплачиваете кредит, то происходит такая ситуация, что в платежах с первых дней большую часть составляют % по кредиту и меньшую только сами выплаты. С каждой выплатой часть процентов минимально уменьшается и часть самого погашения кредита минимально возрастает.
чтоб погасить только за счёт выплат ив течении 15 лет то вам нужно выплачивать около 1000,- в месяц
или как другой вариант.
выплаты по 710 евро + один раз в год 3000 и вы укладываетесь примерно в 15 мес.
чтоб погасить только за счёт выплат ив течении 15 лет то вам нужно выплачивать около 1000,- в месяц
или как другой вариант.
выплаты по 710 евро + один раз в год 3000 и вы укладываетесь примерно в 15 мес.
NEW 16.01.09 13:42
в ответ monte 11.01.09 06:02
Я правильно понимаю...вот ...для простоты кредит 100 000. Так же для простоты скажу, что 500 евро идут на оплату процентов и 500 на тильгунг.
в январе, получается, заплатили 1000 евро, за кредит i.H.v. 100 000.
тогда в январе будем платить % и тильгунг на 100 000 или уже на 199 500?
в январе, получается, заплатили 1000 евро, за кредит i.H.v. 100 000.
тогда в январе будем платить % и тильгунг на 100 000 или уже на 199 500?
NEW 16.01.09 14:23
вот примерный Tilgungsplan с 4,25% Цинзы 1 % Tilgung
Restschuld am Periodenbeginn Rate Zinsanteil Tilgung Restschuld am Periodenende
01.01.2009 100.000,00 437,50 354,17 83,33 31.01.2009 99.916,67
01.02.2009 99.916,67 437,50 353,87 83,63 28.02.2009 99.833,04
01.03.2009 99.833,04 437,50 353,58 83,92 31.03.2009 99.749,12
01.04.2009 99.749,12 437,50 353,28 84,22 30.04.2009 99.664,90
01.05.2009 99.664,90 437,50 352,98 84,52 31.05.2009 99.580,38
01.06.2009 99.580,38 437,50 352,68 84,82 30.06.2009 99.495,56
01.07.2009 99.495,56 437,50 352,38 85,12 31.07.2009 99.410,44
01.08.2009 99.410,44 437,50 352,08 85,42 31.08.2009 99.325,02
01.09.2009 99.325,02 437,50 351,78 85,72 30.09.2009 99.239,30
01.10.2009 99.239,30 437,50 351,47 86,03 31.10.2009 99.153,27
01.11.2009 99.153,27 437,50 351,17 86,33 30.11.2009 99.066,94
01.12.2009 99.066,94 437,50 350,86 86,64 31.12.2009 98.980,30
01.01.2010 98.980,30 437,50 350,56 86,94 31.01.2010 98.893,36
01.02.2010 98.893,36 437,50 350,25 87,25 28.02.2010 98.806,11
01.03.2010 98.806,11 437,50 349,94 87,56 31.03.2010 98.718,55
01.04.2010 98.718,55 437,50 349,63 87,87 30.04.2010 98.630,68
01.05.2010 98.630,68 437,50 349,32 88,18 31.05.2010 98.542,50
01.06.2010 98.542,50 437,50 349,00 88,50 30.06.2010 98.454,00
01.07.2010 98.454,00 437,50 348,69 88,81 31.07.2010 98.365,19
01.08.2010 98.365,19 437,50 348,38 89,12 31.08.2010 98.276,07
01.09.2010 98.276,07 437,50 348,06 89,44 30.09.2010 98.186,63
01.10.2010 98.186,63 437,50 347,74 89,76 31.10.2010 98.096,87
01.11.2010 98.096,87 437,50 347,43 90,07 30.11.2010 98.006,80
01.12.2010 98.006,80 437,50 347,11 90,39 31.12.2010 97.916,41
01.01.2011 97.916,41 437,50 346,79 90,71 31.01.2011 97.825,70
01.02.2011 97.825,70 437,50 346,47 91,03 28.02.2011 97.734,67
01.03.2011 97.734,67 437,50 346,14 91,36 31.03.2011 97.643,31
01.04.2011 97.643,31 437,50 345,82 91,68 30.04.2011 97.551,63
01.05.2011 97.551,63 437,50 345,50 92,00 31.05.2011 97.459,63
01.06.2011 97.459,63 437,50 345,17 92,33 30.06.2011 97.367,30
01.07.2011 97.367,30 437,50 344,84 92,66 31.07.2011 97.274,64
01.08.2011 97.274,64 437,50 344,51 92,99 31.08.2011 97.181,65
01.09.2011 97.181,65 437,50 344,19 93,31 30.09.2011 97.088,34
01.10.2011 97.088,34 437,50 343,85 93,65 31.10.2011 96.994,69
01.11.2011 96.994,69 437,50 343,52 93,98 30.11.2011 96.900,71
01.12.2011 96.900,71 437,50 343,19 94,31 31.12.2011 96.806,40
01.01.2012 96.806,40 437,50 342,86 94,64 31.01.2012 96.711,76
01.02.2012 96.711,76 437,50 342,52 94,98 29.02.2012 96.616,78
01.03.2012 96.616,78 437,50 342,18 95,32 31.03.2012 96.521,46
01.04.2012 96.521,46 437,50 341,85 95,65 30.04.2012 96.425,81
01.05.2012 96.425,81 437,50 341,51 95,99 31.05.2012 96.329,82
01.06.2012 96.329,82 437,50 341,17 96,33 30.06.2012 96.233,49
01.07.2012 96.233,49 437,50 340,83 96,67 31.07.2012 96.136,82
01.08.2012 96.136,82 437,50 340,48 97,02 31.08.2012 96.039,80
01.09.2012 96.039,80 437,50 340,14 97,36 30.09.2012 95.942,44
01.10.2012 95.942,44 437,50 339,80 97,70 31.10.2012 95.844,74
01.11.2012 95.844,74 437,50 339,45 98,05 30.11.2012 95.746,69
01.12.2012 95.746,69 437,50 339,10 98,40 31.12.2012 95.648,29
01.01.2013 95.648,29 437,50 338,75 98,75 31.01.2013 95.549,54
01.02.2013 95.549,54 437,50 338,40 99,10 28.02.2013 95.450,44
01.03.2013 95.450,44 437,50 338,05 99,45 31.03.2013 95.350,99
01.04.2013 95.350,99 437,50 337,70 99,80 30.04.2013 95.251,19
01.05.2013 95.251,19 437,50 337,35 100,15 31.05.2013 95.151,04
01.06.2013 95.151,04 437,50 336,99 100,51 30.06.2013 95.050,53
01.07.2013 95.050,53 437,50 336,64 100,86 31.07.2013 94.949,67
01.08.2013 94.949,67 437,50 336,28 101,22 31.08.2013 94.848,45
01.09.2013 94.848,45 437,50 335,92 101,58 30.09.2013 94.746,87
01.10.2013 94.746,87 437,50 335,56 101,94 31.10.2013 94.644,93
01.11.2013 94.644,93 437,50 335,20 102,30 30.11.2013 94.542,63
01.12.2013 94.542,63 437,50 334,84 102,66 31.12.2013 94.439,97
01.01.2014 94.439,97 437,50 334,47 103,03 31.01.2014 94.336,94
01.02.2014 94.336,94 437,50 334,11 103,39 28.02.2014 94.233,55
01.03.2014 94.233,55 437,50 333,74 103,76 31.03.2014 94.129,79
01.04.2014 94.129,79 437,50 333,38 104,12 30.04.2014 94.025,67
01.05.2014 94.025,67 437,50 333,01 104,49 31.05.2014 93.921,18
01.06.2014 93.921,18 437,50 332,64 104,86 30.06.2014 93.816,32
01.07.2014 93.816,32 437,50 332,27 105,23 31.07.2014 93.711,09
01.08.2014 93.711,09 437,50 331,89 105,61 31.08.2014 93.605,48
01.09.2014 93.605,48 437,50 331,52 105,98 30.09.2014 93.499,50
01.10.2014 93.499,50 437,50 331,14 106,36 31.10.2014 93.393,14
01.11.2014 93.393,14 437,50 330,77 106,73 30.11.2014 93.286,41
01.12.2014 93.286,41 437,50 330,39 107,11 31.12.2014 93.179,30
01.01.2015 93.179,30 437,50 330,01 107,49 31.01.2015 93.071,81
01.02.2015 93.071,81 437,50 329,63 107,87 28.02.2015 92.963,94
01.03.2015 92.963,94 437,50 329,25 108,25 31.03.2015 92.855,69
01.04.2015 92.855,69 437,50 328,86 108,64 30.04.2015 92.747,05
01.05.2015 92.747,05 437,50 328,48 109,02 31.05.2015 92.638,03
01.06.2015 92.638,03 437,50 328,09 109,41 30.06.2015 92.528,62
01.07.2015 92.528,62 437,50 327,71 109,79 31.07.2015 92.418,83
01.08.2015 92.418,83 437,50 327,32 110,18 31.08.2015 92.308,65
01.09.2015 92.308,65 437,50 326,93 110,57 30.09.2015 92.198,08
01.10.2015 92.198,08 437,50 326,53 110,97 31.10.2015 92.087,11
01.11.2015 92.087,11 437,50 326,14 111,36 30.11.2015 91.975,75
01.12.2015 91.975,75 437,50 325,75 111,75 31.12.2015 91.864,00
01.01.2016 91.864,00 437,50 325,35 112,15 31.01.2016 91.751,85
01.02.2016 91.751,85 437,50 324,95 112,55 29.02.2016 91.639,30
01.03.2016 91.639,30 437,50 324,56 112,94 31.03.2016 91.526,36
01.04.2016 91.526,36 437,50 324,16 113,34 30.04.2016 91.413,02
01.05.2016 91.413,02 437,50 323,75 113,75 31.05.2016 91.299,27
01.06.2016 91.299,27 437,50 323,35 114,15 30.06.2016 91.185,12
01.07.2016 91.185,12 437,50 322,95 114,55 31.07.2016 91.070,57
01.08.2016 91.070,57 437,50 322,54 114,96 31.08.2016 90.955,61
01.09.2016 90.955,61 437,50 322,13 115,37 30.09.2016 90.840,24
01.10.2016 90.840,24 437,50 321,73 115,77 31.10.2016 90.724,47
01.11.2016 90.724,47 437,50 321,32 116,18 30.11.2016 90.608,29
01.12.2016 90.608,29 437,50 320,90 116,60 31.12.2016 90.491,69
01.01.2017 90.491,69 437,50 320,49 117,01 31.01.2017 90.374,68
01.02.2017 90.374,68 437,50 320,08 117,42 28.02.2017 90.257,26
01.03.2017 90.257,26 437,50 319,66 117,84 31.03.2017 90.139,42
01.04.2017 90.139,42 437,50 319,24 118,26 30.04.2017 90.021,16
01.05.2017 90.021,16 437,50 318,82 118,68 31.05.2017 89.902,48
01.06.2017 89.902,48 437,50 318,40 119,10 30.06.2017 89.783,38
01.07.2017 89.783,38 437,50 317,98 119,52 31.07.2017 89.663,86
01.08.2017 89.663,86 437,50 317,56 119,94 31.08.2017 89.543,92
01.09.2017 89.543,92 437,50 317,13 120,37 30.09.2017 89.423,55
01.10.2017 89.423,55 437,50 316,71 120,79 31.10.2017 89.302,76
01.11.2017 89.302,76 437,50 316,28 121,22 30.11.2017 89.181,54
01.12.2017 89.181,54 437,50 315,85 121,65 31.12.2017 89.059,89
01.01.2018 89.059,89 437,50 315,42 122,08 31.01.2018 88.937,81
01.02.2018 88.937,81 437,50 314,99 122,51 28.02.2018 88.815,30
01.03.2018 88.815,30 437,50 314,55 122,95 31.03.2018 88.692,35
01.04.2018 88.692,35 437,50 314,12 123,38 30.04.2018 88.568,97
01.05.2018 88.568,97 437,50 313,68 123,82 31.05.2018 88.445,15
01.06.2018 88.445,15 437,50 313,24 124,26 30.06.2018 88.320,89
01.07.2018 88.320,89 437,50 312,80 124,70 31.07.2018 88.196,19
01.08.2018 88.196,19 437,50 312,36 125,14 31.08.2018 88.071,05
01.09.2018 88.071,05 437,50 311,92 125,58 30.09.2018 87.945,47
01.10.2018 87.945,47 437,50 311,47 126,03 31.10.2018 87.819,44
01.11.2018 87.819,44 437,50 311,03 126,47 30.11.2018 87.692,97
01.12.2018 87.692,97 437,50 310,58 126,92 31.12.2018 87.566,05
Summen: 40.066,05 12.433,95
в ответ Igolo4ka 16.01.09 13:42
В ответ на:
Я правильно понимаю...вот ...для простоты кредит 100 000
Я правильно понимаю...вот ...для простоты кредит 100 000
вот примерный Tilgungsplan с 4,25% Цинзы 1 % Tilgung
Restschuld am Periodenbeginn Rate Zinsanteil Tilgung Restschuld am Periodenende
01.01.2009 100.000,00 437,50 354,17 83,33 31.01.2009 99.916,67
01.02.2009 99.916,67 437,50 353,87 83,63 28.02.2009 99.833,04
01.03.2009 99.833,04 437,50 353,58 83,92 31.03.2009 99.749,12
01.04.2009 99.749,12 437,50 353,28 84,22 30.04.2009 99.664,90
01.05.2009 99.664,90 437,50 352,98 84,52 31.05.2009 99.580,38
01.06.2009 99.580,38 437,50 352,68 84,82 30.06.2009 99.495,56
01.07.2009 99.495,56 437,50 352,38 85,12 31.07.2009 99.410,44
01.08.2009 99.410,44 437,50 352,08 85,42 31.08.2009 99.325,02
01.09.2009 99.325,02 437,50 351,78 85,72 30.09.2009 99.239,30
01.10.2009 99.239,30 437,50 351,47 86,03 31.10.2009 99.153,27
01.11.2009 99.153,27 437,50 351,17 86,33 30.11.2009 99.066,94
01.12.2009 99.066,94 437,50 350,86 86,64 31.12.2009 98.980,30
01.01.2010 98.980,30 437,50 350,56 86,94 31.01.2010 98.893,36
01.02.2010 98.893,36 437,50 350,25 87,25 28.02.2010 98.806,11
01.03.2010 98.806,11 437,50 349,94 87,56 31.03.2010 98.718,55
01.04.2010 98.718,55 437,50 349,63 87,87 30.04.2010 98.630,68
01.05.2010 98.630,68 437,50 349,32 88,18 31.05.2010 98.542,50
01.06.2010 98.542,50 437,50 349,00 88,50 30.06.2010 98.454,00
01.07.2010 98.454,00 437,50 348,69 88,81 31.07.2010 98.365,19
01.08.2010 98.365,19 437,50 348,38 89,12 31.08.2010 98.276,07
01.09.2010 98.276,07 437,50 348,06 89,44 30.09.2010 98.186,63
01.10.2010 98.186,63 437,50 347,74 89,76 31.10.2010 98.096,87
01.11.2010 98.096,87 437,50 347,43 90,07 30.11.2010 98.006,80
01.12.2010 98.006,80 437,50 347,11 90,39 31.12.2010 97.916,41
01.01.2011 97.916,41 437,50 346,79 90,71 31.01.2011 97.825,70
01.02.2011 97.825,70 437,50 346,47 91,03 28.02.2011 97.734,67
01.03.2011 97.734,67 437,50 346,14 91,36 31.03.2011 97.643,31
01.04.2011 97.643,31 437,50 345,82 91,68 30.04.2011 97.551,63
01.05.2011 97.551,63 437,50 345,50 92,00 31.05.2011 97.459,63
01.06.2011 97.459,63 437,50 345,17 92,33 30.06.2011 97.367,30
01.07.2011 97.367,30 437,50 344,84 92,66 31.07.2011 97.274,64
01.08.2011 97.274,64 437,50 344,51 92,99 31.08.2011 97.181,65
01.09.2011 97.181,65 437,50 344,19 93,31 30.09.2011 97.088,34
01.10.2011 97.088,34 437,50 343,85 93,65 31.10.2011 96.994,69
01.11.2011 96.994,69 437,50 343,52 93,98 30.11.2011 96.900,71
01.12.2011 96.900,71 437,50 343,19 94,31 31.12.2011 96.806,40
01.01.2012 96.806,40 437,50 342,86 94,64 31.01.2012 96.711,76
01.02.2012 96.711,76 437,50 342,52 94,98 29.02.2012 96.616,78
01.03.2012 96.616,78 437,50 342,18 95,32 31.03.2012 96.521,46
01.04.2012 96.521,46 437,50 341,85 95,65 30.04.2012 96.425,81
01.05.2012 96.425,81 437,50 341,51 95,99 31.05.2012 96.329,82
01.06.2012 96.329,82 437,50 341,17 96,33 30.06.2012 96.233,49
01.07.2012 96.233,49 437,50 340,83 96,67 31.07.2012 96.136,82
01.08.2012 96.136,82 437,50 340,48 97,02 31.08.2012 96.039,80
01.09.2012 96.039,80 437,50 340,14 97,36 30.09.2012 95.942,44
01.10.2012 95.942,44 437,50 339,80 97,70 31.10.2012 95.844,74
01.11.2012 95.844,74 437,50 339,45 98,05 30.11.2012 95.746,69
01.12.2012 95.746,69 437,50 339,10 98,40 31.12.2012 95.648,29
01.01.2013 95.648,29 437,50 338,75 98,75 31.01.2013 95.549,54
01.02.2013 95.549,54 437,50 338,40 99,10 28.02.2013 95.450,44
01.03.2013 95.450,44 437,50 338,05 99,45 31.03.2013 95.350,99
01.04.2013 95.350,99 437,50 337,70 99,80 30.04.2013 95.251,19
01.05.2013 95.251,19 437,50 337,35 100,15 31.05.2013 95.151,04
01.06.2013 95.151,04 437,50 336,99 100,51 30.06.2013 95.050,53
01.07.2013 95.050,53 437,50 336,64 100,86 31.07.2013 94.949,67
01.08.2013 94.949,67 437,50 336,28 101,22 31.08.2013 94.848,45
01.09.2013 94.848,45 437,50 335,92 101,58 30.09.2013 94.746,87
01.10.2013 94.746,87 437,50 335,56 101,94 31.10.2013 94.644,93
01.11.2013 94.644,93 437,50 335,20 102,30 30.11.2013 94.542,63
01.12.2013 94.542,63 437,50 334,84 102,66 31.12.2013 94.439,97
01.01.2014 94.439,97 437,50 334,47 103,03 31.01.2014 94.336,94
01.02.2014 94.336,94 437,50 334,11 103,39 28.02.2014 94.233,55
01.03.2014 94.233,55 437,50 333,74 103,76 31.03.2014 94.129,79
01.04.2014 94.129,79 437,50 333,38 104,12 30.04.2014 94.025,67
01.05.2014 94.025,67 437,50 333,01 104,49 31.05.2014 93.921,18
01.06.2014 93.921,18 437,50 332,64 104,86 30.06.2014 93.816,32
01.07.2014 93.816,32 437,50 332,27 105,23 31.07.2014 93.711,09
01.08.2014 93.711,09 437,50 331,89 105,61 31.08.2014 93.605,48
01.09.2014 93.605,48 437,50 331,52 105,98 30.09.2014 93.499,50
01.10.2014 93.499,50 437,50 331,14 106,36 31.10.2014 93.393,14
01.11.2014 93.393,14 437,50 330,77 106,73 30.11.2014 93.286,41
01.12.2014 93.286,41 437,50 330,39 107,11 31.12.2014 93.179,30
01.01.2015 93.179,30 437,50 330,01 107,49 31.01.2015 93.071,81
01.02.2015 93.071,81 437,50 329,63 107,87 28.02.2015 92.963,94
01.03.2015 92.963,94 437,50 329,25 108,25 31.03.2015 92.855,69
01.04.2015 92.855,69 437,50 328,86 108,64 30.04.2015 92.747,05
01.05.2015 92.747,05 437,50 328,48 109,02 31.05.2015 92.638,03
01.06.2015 92.638,03 437,50 328,09 109,41 30.06.2015 92.528,62
01.07.2015 92.528,62 437,50 327,71 109,79 31.07.2015 92.418,83
01.08.2015 92.418,83 437,50 327,32 110,18 31.08.2015 92.308,65
01.09.2015 92.308,65 437,50 326,93 110,57 30.09.2015 92.198,08
01.10.2015 92.198,08 437,50 326,53 110,97 31.10.2015 92.087,11
01.11.2015 92.087,11 437,50 326,14 111,36 30.11.2015 91.975,75
01.12.2015 91.975,75 437,50 325,75 111,75 31.12.2015 91.864,00
01.01.2016 91.864,00 437,50 325,35 112,15 31.01.2016 91.751,85
01.02.2016 91.751,85 437,50 324,95 112,55 29.02.2016 91.639,30
01.03.2016 91.639,30 437,50 324,56 112,94 31.03.2016 91.526,36
01.04.2016 91.526,36 437,50 324,16 113,34 30.04.2016 91.413,02
01.05.2016 91.413,02 437,50 323,75 113,75 31.05.2016 91.299,27
01.06.2016 91.299,27 437,50 323,35 114,15 30.06.2016 91.185,12
01.07.2016 91.185,12 437,50 322,95 114,55 31.07.2016 91.070,57
01.08.2016 91.070,57 437,50 322,54 114,96 31.08.2016 90.955,61
01.09.2016 90.955,61 437,50 322,13 115,37 30.09.2016 90.840,24
01.10.2016 90.840,24 437,50 321,73 115,77 31.10.2016 90.724,47
01.11.2016 90.724,47 437,50 321,32 116,18 30.11.2016 90.608,29
01.12.2016 90.608,29 437,50 320,90 116,60 31.12.2016 90.491,69
01.01.2017 90.491,69 437,50 320,49 117,01 31.01.2017 90.374,68
01.02.2017 90.374,68 437,50 320,08 117,42 28.02.2017 90.257,26
01.03.2017 90.257,26 437,50 319,66 117,84 31.03.2017 90.139,42
01.04.2017 90.139,42 437,50 319,24 118,26 30.04.2017 90.021,16
01.05.2017 90.021,16 437,50 318,82 118,68 31.05.2017 89.902,48
01.06.2017 89.902,48 437,50 318,40 119,10 30.06.2017 89.783,38
01.07.2017 89.783,38 437,50 317,98 119,52 31.07.2017 89.663,86
01.08.2017 89.663,86 437,50 317,56 119,94 31.08.2017 89.543,92
01.09.2017 89.543,92 437,50 317,13 120,37 30.09.2017 89.423,55
01.10.2017 89.423,55 437,50 316,71 120,79 31.10.2017 89.302,76
01.11.2017 89.302,76 437,50 316,28 121,22 30.11.2017 89.181,54
01.12.2017 89.181,54 437,50 315,85 121,65 31.12.2017 89.059,89
01.01.2018 89.059,89 437,50 315,42 122,08 31.01.2018 88.937,81
01.02.2018 88.937,81 437,50 314,99 122,51 28.02.2018 88.815,30
01.03.2018 88.815,30 437,50 314,55 122,95 31.03.2018 88.692,35
01.04.2018 88.692,35 437,50 314,12 123,38 30.04.2018 88.568,97
01.05.2018 88.568,97 437,50 313,68 123,82 31.05.2018 88.445,15
01.06.2018 88.445,15 437,50 313,24 124,26 30.06.2018 88.320,89
01.07.2018 88.320,89 437,50 312,80 124,70 31.07.2018 88.196,19
01.08.2018 88.196,19 437,50 312,36 125,14 31.08.2018 88.071,05
01.09.2018 88.071,05 437,50 311,92 125,58 30.09.2018 87.945,47
01.10.2018 87.945,47 437,50 311,47 126,03 31.10.2018 87.819,44
01.11.2018 87.819,44 437,50 311,03 126,47 30.11.2018 87.692,97
01.12.2018 87.692,97 437,50 310,58 126,92 31.12.2018 87.566,05
Summen: 40.066,05 12.433,95
Bausachverständiger,Immobilienfachwirt & Betriebswirt
NEW 16.01.09 15:36
в ответ saschaxl 08.01.09 19:07, Сообщение удалено 17.01.09 11:40 (Leo_lisard)




