Login
анемия
1073 просмотров
Перейти к просмотру всей ветки
in Antwort popcorn2010 17.09.12 08:17
Еisen-Referenz- / Normalwerte
alte Einheit SI-Einheit
Männer, 25 Jahre 40 - 155 µg/dl 7,2 - 27,7 µmol/l
Männer, 40 Jahre 35 - 168 µg/dl 6,3 - 30,1 µmol/l
Männer, 60 Jahre 40 - 120 µg/dl 7,2 - 21,5 µmol/l
Frauen, 25 Jahre 37 - 165 µg/dl 6,6 - 29,5 µmol/l
Frauen, 40 Jahre 23 - 134 µg/dl 4,1 - 24,0 µmol/l
Frauen, 60 Jahre 39 - 149 µg/dl 7,0 - 26,7 µmol/l
In der Schwangerschaft 25 - 137 µg/dl 4,5 - 24,5 µmol/l
Уровень железа в крови меняется в зависимости от времени суток (циркадианный ритм).
Для полной картины не хватает следующих параметров: Ferritin, Transferrrin-Sättigung, MCV.
alte Einheit SI-Einheit
Männer, 25 Jahre 40 - 155 µg/dl 7,2 - 27,7 µmol/l
Männer, 40 Jahre 35 - 168 µg/dl 6,3 - 30,1 µmol/l
Männer, 60 Jahre 40 - 120 µg/dl 7,2 - 21,5 µmol/l
Frauen, 25 Jahre 37 - 165 µg/dl 6,6 - 29,5 µmol/l
Frauen, 40 Jahre 23 - 134 µg/dl 4,1 - 24,0 µmol/l
Frauen, 60 Jahre 39 - 149 µg/dl 7,0 - 26,7 µmol/l
In der Schwangerschaft 25 - 137 µg/dl 4,5 - 24,5 µmol/l
Уровень железа в крови меняется в зависимости от времени суток (циркадианный ритм).
Для полной картины не хватает следующих параметров: Ferritin, Transferrrin-Sättigung, MCV.