Так ли действенны санкции против России?
Ну я в России и жила, и бываю. И в университете училась и там, и здесь. Сравнить могу. Начиная от элементарного оснащения университетов, зарплаты педагогов, доступа к международным базам данных для исследований, качества материалов, с которыми работают студенты - ну никак в пользу России картинка не складывается. Есть ли в России таланты? Безусловно. Создаёт ли им государство адекватную среду обучения и развития? Адекватную "величию" страны на телеэкранах и стандартам 21 века, я имею ввиду. Нет. Однозначно, нет. Отсюда и повсеместное отставание в образовании, науке и технологиях. Есть единичные примеры обратного, но они единичны и, в целом, подтверждают общий тренд отставания.
Но, при этом на 5-м месте по нобелевским лаурятам, судя по данным от вашего коллеги. Я просто удивляюсь, в России не живут, возможно, что даже никогда и не были, зато рассуждают о том, о чем просто не знают. Я даже комментировать эту чушь не хочу.
Я исхожу из упущенных возможностей страны. Имея такие территории и ресурсы так наплевательски и бездарно ими распоряжаться.
Такое мнение выразил обозреватель Al-Ain Мухаммед Ферхат
Восточные люди, конечно, умеют сладко разговаривать, а западные, наоборот, легко могут нагрубить. Тем не менее, контактировать нам необходимо со всеми, но в СВОИХ интересах. Про старших и прочих "братьев" пора уже забыть, так же, как и о "друганах". В Китае сейчас, видимо, власть взяли агрессивные элементы, нам выгоднее сотрудничать со Штатами и с Европой.
Западные страны встревожены неэффективностью антироссийских санкций. Такое мнение выразил обозреватель Al-Ain Мухаммед Ферхат.
Такой же фейк, как "читатели газеты Welt" или "восхищенные болгары".
СМИ в России не осталось - только ушл ушлепнутые органы пропаганды, распространяемык платными тролями и бесплатными идиотами.
Скорей бы сгинула!
нам выгоднее сотрудничать со Штатами и с Европой.
Как показала практика нет...
Нам выгодней сотрудничать со всеми странами мира,кроме Штатов и их сателлитов...
В России это поняли давно и давно начали создавать альтернативу ...например БРИКС...
Или ЕАЭС...
Как показала практика нет...Нам выгодней сотрудничать со всеми странами мира,кроме Штатов и их сателлитов...В России это поняли давно и давно начали создавать альтернативу ...например БРИКС...Или ЕАЭС...
Кому вам, вы же гражданин Германии.
Чувак, каких таких наблюдений? Само себе ляпнуло и само себе ответило. Я не кичусь, то что я написал, это был ответ на твое хамство. Я не собираюсь с тобой мерятся у кого больше, тем более однокласниками), я как то за себя готов отвечать. А теперь факты. МГУ самый рейтинговый университет России и занимает 158 место в мире, его нет даже в первой сотне, я уже не говорю про уровень образования в других вузов. Еще факты. Проклятые американцы создали школу промышленного проэктирования, создали промышленность в СССР, спасали от голода, ленд-лиз, который помог совместной коалиции победить фашизм и т.д. ,вам все мало.
Вот наглядная таблица who is who
Российские университета в рейтинге мировых университетов Times Higher Education 2022 и 2021
University | WUR 2022 | WUR 2021 | Teaching Score | Research Score | Citation Score | Industry Score | International Score |
Lomonosov Moscow State University | =158(↑) | =174 | 80.3 | 69.9 | 12.8 | 99.3 | 72.5 |
Moscow Institute of Physics and Technology (MIPT) | 201–250(=) | 201–250 | 51.6 | 44.5 | 51.3 | 99.9 | 61.5 |
Peter the Great St Petersburg Polytechnic University | 301–350(=) | 301–350 | 27.8 | 18.4 | 87.1 | 77.7 | 56.9 |
HSE University | 301–350(↓) | 251–300 | 34.9 | 45.0 | 61.1 | 64.8 | 45.0 |
Saint-Petersburg Mining University | 401–500(=) | 401–500 | 21.7 | 11.7 | 90.7 | 75.9 | 31.4 |
National Research Nuclear University MEPhI | 401–500(=) | 401–500 | 42.8 | 40.5 | 29.6 | 100.0 | 69.7 |
Plekhanov Russian University of Economics | 501–600 | NR | 23.3 | 11.0 | 81.5 | 37.4 | 36.0 |
Don State Technical University | 501–600 | NR | 17.1 | 8.2 | 96.9 | 36.2 | 27.4 |
ITMO University | 601–800(↓) | 501–600 | 30.7 | 32.5 | 33.0 | 96.0 | 64.0 |
National University of Science and Technology (MISiS) | 601–800(=) | 601–800 | 27.7 | 19.2 | 39.6 | 87.6 | 67.9 |
Tomsk State University | 601–800(↓) | 501–600 | 40.4 | 34.9 | 21.9 | 59.4 | 73.6 |
Moscow State University of Civil Engineering | 601–800 | NR | 19.9 | 9.6 | 71.3 | 52.2 | 23.6 |
RUDN University | 601–800(↑) | 801–1000 | 37.6 | 19.2 | 33.0 | 40.4 | 62.8 |
Saint Petersburg State University | 601–800(=) | 601–800 | 43.7 | 34.1 | 16.4 | 40.1 | 43.4 |
Bauman Moscow State Technical University | 801–1000(↓) | 401–500 | 40.7 | 18.0 | 26.6 | 78.0 | 43.4 |
Tomsk Polytechnic University | 801–1000(=) | 801–1000 | 30.1 | 20.8 | 22.4 | 65.1 | 59.8 |
Kazan Federal University | 801–1000(↓) | 601–800 | 37.2 | 18.6 | 31.4 | 50.5 | 60.0 |
Novosibirsk State University | 801–1000(↓) | 601–800 | 38.6 | 32.1 | 20.2 | 38.3 | 43.7 |
Siberian Federal University | 1001–1200(=) | 1001+ | 23.6 | 17.7 | 21.9 | 68.8 | 53.8 |
Ural Federal University | 1001–1200 (=) | 1001+ | 25.2 | 22.6 | 14.0 | 64.2 | 55.0 |
Volgograd State Technical University | 1001–1200(↓) | 801–1000 | 16.5 | 9.7 | 54.9 | 41.4 | 21.3 |
South Ural State University | 1001–1200(=) | 1001+ | 17.3 | 11.8 | 46.2 | 40.6 | 32.6 |
Sechenov University | 1001–1200(=) | 1001+ | 27.8 | 13.6 | 28.9 | 39.1 | 49.6 |
National Research University of Electronic Technology (MIET) | 1201+(=) | 1001+ | 39.2 | 13.5 | 5.9 | 85.3 | 23.9 |
Moscow Power Engineering Institute | 1201+(=) | 1001+ | 17.9 | 26.1 | 11.6 | 78.9 | 32.4 |
Moscow Aviation Institute | 1201+(=) | 1001+ | 24.0 | 11.6 | 14.1 | 74.1 | 25.5 |
St Petersburg Electrotechnical University (LETI) | 1201+(=) | 1001+ | 20.0 | 14.4 | 14.9 | 61.4 | 38.0 |
MIREA - Russian Technological University | 1201+(=) | 1001+ | 15.8 | 10.7 | 3.4 | 59.8 | 19.7 |
Kazan National Research Technological University | 1201+(=) | 1001+ | 18.1 | 9.7 | 18.6 | 58.7 | 30.5 |
Kazan National Research Technical University | 1201+(=) | 1001+ | 18.3 | 10.9 | 31.9 | 57.9 | 31.7 |
Gubkin Russian State University of Oil and Gas | 1201+(=) | 1001+ | 17.8 | 11.1 | 9.8 | 57.5 | 24.1 |
Perm National Research Polytechnic University | 1201+(=) | 1001+ | 20.5 | 10.4 | 4.2 | 57.4 | 24.0 |
Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics | 1201+(=) | 1001+ | 17.8 | 11.8 | 17.8 | 49.6 | 33.4 |
Belgorod State National Research University | 1201+(=) | 1001+ | 21.7 | 11.8 | 10.0 | 49.2 | 38.0 |
Southern Federal University | 1201+(=) | 1001+ | 21.4 | 13.1 | 16.8 | 47.7 | 34.0 |
Samara State Technical University | 1201+(=) | 1001+ | 15.5 | 9.5 | 10.1 | 45.5 | 18.0 |
Nizhny Novgorod State Technical University | 1201+(=) | NR | 18.5 | 8.6 | 8.6 | 44.6 | 19.0 |
Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod | 1201+(=) | 1001+ | 26.5 | 11.2 | 9.9 | 44.3 | 33.5 |
Samara National Research University (Samara University) | 1201+(=) | 1001+ | 21.2 | 13.8 | 23.8 | 43.1 | 38.6 |
Far Eastern Federal University | 1201+(=) | 1001+ | 20.5 | 11.8 | 16.8 | 41.6 | 51.7 |
Perm State University | 1201+(=) | 1001+ | 20.2 | 10.7 | 2.0 | 40.4 | 18.2 |
University of Tyumen | 1201+ | NR | 16.6 | 12.4 | 14.3 | 39.9 | 38.8 |
Nosov Magnitogorsk State Technical University | 1201+ | NR | 16.8 | 10.4 | 13.4 | 39.7 | 17.7 |
National Research Saratov State University | 1201+(=) | 1001+ | 21.4 | 12.2 | 15.2 | 39.6 | 34.5 |
Ufa State Aviation Technical University | 1201+(=) | 1001+ | 17.4 | 9.4 | 10.5 | 39.5 | 18.2 |
Pirogov Russian National Research Medical University | 1201+(=) | 1001+ | 36.7 | 11.3 | 1.9 | 39.5 | 21.4 |
Southwest State University | 1201+ | NR | 18.8 | 10.1 | 15.4 | 39.2 | 25.9 |
Bashkir State University | 1201+(=) | 1001+ | 16.8 | 8.8 | 4.5 | 38.7 | 17.5 |
Novosibirsk State Technical University | 1201+(=) | 1001+ | 20.2 | 12.9 | 7.0 | 38.7 | 37.5 |
North-Eastern Federal University | 1201+(=) | 1001+ | 21.0 | 9.6 | 9.3 | 38.6 | 32.2 |
Immanuel Kant Baltic Federal University | 1201+(=) | 1001+ | 22.6 | 10.7 | 12.8 | 38.3 | 43.6 |
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration | 1201+(=) | 1001+ | 22.1 | 15.3 | 11.0 | 37.9 | 21.6 |
Pavlov First Saint Petersburg State Medical University | 1201+ | NR | 21.4 | 8.6 | 11.1 | 37.9 | 31.1 |
Omsk State Technical University | 1201+(=) | 1001+ | 15.6 | 8.9 | 15.1 | 36.6 | 27.4 |
Voronezh State University | 1201+(=) | 1001+ | 19.3 | 9.7 | 3.9 | 35.9 | 34.2 |
Irkutsk State University | 1201+(=) | 1001+ | 17.3 | 9.0 | 10.6 | 35.5 | 23.5 |
Yuri Gagarin State Technical University of Saratov (SSTU) | 1201+ | NR | 15.2 | 9.5 | 6.1 | 35.0 | 19.0 |
Ivanovo State University of Chemistry and Technology | 1201+ | NR | 15.9 | 10.4 | 0.7 | 34.8 | 21.1 |
Moscow Polytechnic University | 1201+ | NR | 16.9 | 8.7 | 7.3 | 34.8 | 27.2 |
Privolzhsky Research Medical University | 1201+ | NR | 21.1 | 8.1 | 2.8 | 34.8 | 34.7 |
А теперь посмотрим Нобелевских лауреатов по категориям:
Химия - 13 место
Экономика - 8 место
Медицина - 15 место
Физика - 5 место
Литературу и премию мира как критерий качества образования рассматривать смешно. Так что нет ничего, чем можно было хвастаться.
Сейчас вы по факту проживания гражданин Германии.
Он по факту гражданин Лахты. Не будьте маленьким. Этот гражданин сидит в Санкт-Петербурге и делает вид, что живёт в Германии. Он в Германии никогда не был.