Заря новой и будущего России ?
Вот тыже шумер сказал что не лазеешь по российским интернет помойкам, а сам постишь vk?!
Опять фэйк. У россии в прошлом году было 2300 тон золота, а у тебя 1090.
Да и в Германии нет столько золота. Они его даже посмотреть не могут.
Что язык в дупу засунул. Где в твоих рисунках ЦЕевропа?
Думаешь, что-то сильно изменилось?
По отношению к Германии - ничего не изменилось. Запасы золота у неё только в фантазиях. Нет у Германии столько золота.
А по отношении России - изменилось.
Оказалось, что ты в очередной раз выставил фэйк.
Это тебе председатель Бундесбанка сообщил, доверительно так на ушко? 😁
№ | Страна | Внешний долг, млн долларов США | Дата информации | Внешний долг на душу населения, долларов США | Внешний долг, % к ВВП (номинал) |
---|---|---|---|---|---|
Всего в мире | более 244 000 000[2] | Начало 2019 | ≈32 000 | более 300 % | |
1 | ![]() | 28 308 555 | 20 мая 2021 | 84 956 | 149 |
2 | ![]() | 16 250 630 | 08 aвгуста 2020 | 11 501 | 115 |
3 | ![]() | 14 259 517 | 31 декабря 2018 | 27 830 | 80 |
4 | ![]() | 13 504 017 | 15 октября 2019 | 76 879 | 295 |
5 | ![]() | 2 681 230 | 15 октября 2019 | 119 000 | 108 |
6 | ![]() | 2 557 112 | 15 октября 2019 | 31 398 | 71 |
7 | ![]() | 515 377 | 15 октября 2019 | 29 997 | 64 |
8 | ![]() | 6 266 150 | 31 октября 2019 | 32 000 | 98 |
9 | ![]() | 3 160 346 | 15 октября 2019 | 52 669 | 144 |
10 | ![]() | 16 141 | 15 октября 2019 | 25 966 | 36 |
11 | ![]() | 1 849 557 | 15 октября 2019 | 48 089 | 97 |
12 | ![]() | 1 844 780 | 15 октября 2019 | 191 527 | 27 |
13 | ![]() | 1 486 360 | 15 октября 2019 | 66 910 | 151 |
14 | ![]() | 566 439 | 15 октября 2019 | 136 276 | 338 |
15 | ![]() | 1 613 315 | 15 октября 2019 | 38 209 | 88 |
16 | ![]() | 632 609 | 15 октября 2019 | 210 874 | 346 |
17 | ![]() | 1 630 590 | 15 октября 2019 | 155 918 | 290 |
18 | ![]() | 107699 | 15 октября 2019 | 10581 | 35 |
19 | ![]() | 345 952 | 15 октября 2019 | 98 746 | 194 |
20 | ![]() | 614 820 | 15 октября 2019 | 139 800 | 201 |
21 | ![]() | 107 000 | 08 aвгуста 2020 | 19 000 | 58 |
22 | ![]() | 109 173 | 15 октября 2019 | 105 349 | 244 |
23 | ![]() | 589 618 | 15 октября 2019 | 52 776 | 234 |
25 | ![]() | 3 195 533 | 15 октября 2019 | 2 348 | 122 |
26 | ![]() | 481 473[3] | на 1 января 2020 года | 3 067 | 40 |
отснято 40 часов
Будем посмотреть! Главное, чтобы секс был!
А тем временем:
В Госдуме предложили создать комитет по отзыву Нобелевских премий.
Две золотые и две серебряные медали получила российская команда на XIII Международной олимпиаде Romanian Master of Mathematics, которая завершилась в Бухаресте (Румыния). Лидерство в общем командном зачёте разделили Россия и Китай. Затем следуют Польша, США и Республика Корея. Состязание проходило в распределённом формате и объединило 135 участников из 22 стран.
⚡️Россия с 1 ноября приостанавливает работу своего представительства при НАТО - Лавров
⚡️Россия прекращает работу информбюро НАТО в Москве - Лавров
⚡️Для контактов с Россией НАТО теперь следует обращаться к российскому послу в Бельгии - Лавров