Вход на сайт
Евро-2012: турнир прогнозов
NEW 25.06.12 04:33
в ответ wowan1974 24.06.12 16:22
Итоги после 1/4
Alex Dessau 38 + 8 = 46 / 60,71% / 5 / 17 / 11 / Deutschland /
BAER 36 + 7 = 43 / 60,71% / 3 / 17 / 11 / Spanien /
alena72 34 + 6 = 40 / 60,71% / 4 / 17 / 11 / Spanien /
nika98 29 + 10 = 39 / 50,00% / 3 / 14 / 12 / Deutschland /
BERLINAS 29 + 10 = 39 / 57,14% / 3 / 16 / 12 / Deutschland /
Чудинезя 35 + 4 = 39 / 53,57% / 5 / 15 / 13 / Niederlande /
krupie 25 + 13 = 38 / 42,86% / 2 / 12 / 16 / Deutschland /
M.N 29 + 7 = 36 / 53,57% / 3 / 15 / 13 / Niederlande /
hombruch 29 + 7 = 36 / 50,00% / 3 / 14 / 14 / Niederlande /
torpedouk 29 + 6 = 35 / 50,00% / 3 / 14 / 14 / Niederlande /
wowan1974 24 + 10 = 34 / 42,86% / 3 / 12 / 16 / Frankreich /
Torop 23 + 8 = 31 / 50,00% / 0 / 14 / 14 / Portugal /
Опаньки!!! 23 + 8 = 31 / 39,29% / 3 / 11 / 17 / Niederlande /
franzose 22 + 8 = 30 / 42,86% / 1 / 12 / 16 / Deutschland /
kajf 21 + 8 = 29 / 32,14% / 2 / 9 / 17 / Deutschland /
Tomasson 18 + 11 = 29 / 32,14% / 2 / 9 / 13 / Deutschland /
atleticobil 21 + 7 = 28 / 35,71% / 2 / 10 / 18 / Niederlande /
offenbacher 22 + 5 = 27 / 39,29% / 0 / 11 / 17 / Deutschland /
slavusja 17 + 5 = 22 / 28,57% / 2 / 8 / 20 / Russland /
Souz-Appolon 15 + 7 = 22 / 42,86% / 0 / 12 / 13 / Deutschland /
Alex Dessau 38 + 8 = 46 / 60,71% / 5 / 17 / 11 / Deutschland /
BAER 36 + 7 = 43 / 60,71% / 3 / 17 / 11 / Spanien /
alena72 34 + 6 = 40 / 60,71% / 4 / 17 / 11 / Spanien /
nika98 29 + 10 = 39 / 50,00% / 3 / 14 / 12 / Deutschland /
BERLINAS 29 + 10 = 39 / 57,14% / 3 / 16 / 12 / Deutschland /
Чудинезя 35 + 4 = 39 / 53,57% / 5 / 15 / 13 / Niederlande /
krupie 25 + 13 = 38 / 42,86% / 2 / 12 / 16 / Deutschland /
M.N 29 + 7 = 36 / 53,57% / 3 / 15 / 13 / Niederlande /
hombruch 29 + 7 = 36 / 50,00% / 3 / 14 / 14 / Niederlande /
torpedouk 29 + 6 = 35 / 50,00% / 3 / 14 / 14 / Niederlande /
wowan1974 24 + 10 = 34 / 42,86% / 3 / 12 / 16 / Frankreich /
Torop 23 + 8 = 31 / 50,00% / 0 / 14 / 14 / Portugal /
Опаньки!!! 23 + 8 = 31 / 39,29% / 3 / 11 / 17 / Niederlande /
franzose 22 + 8 = 30 / 42,86% / 1 / 12 / 16 / Deutschland /
kajf 21 + 8 = 29 / 32,14% / 2 / 9 / 17 / Deutschland /
Tomasson 18 + 11 = 29 / 32,14% / 2 / 9 / 13 / Deutschland /
atleticobil 21 + 7 = 28 / 35,71% / 2 / 10 / 18 / Niederlande /
offenbacher 22 + 5 = 27 / 39,29% / 0 / 11 / 17 / Deutschland /
slavusja 17 + 5 = 22 / 28,57% / 2 / 8 / 20 / Russland /
Souz-Appolon 15 + 7 = 22 / 42,86% / 0 / 12 / 13 / Deutschland /
NEW 26.06.12 08:03
в ответ BERLINAS 15.04.12 00:38
27.06. 20:45 Donezk Portugal - Spanien 2:1
28.06. 20:45 Warschau Deutschland - Italien 0:1
28.06. 20:45 Warschau Deutschland - Italien 0:1






