Login
Евро-2012: турнир прогнозов
NEW 23.06.12 07:57
Для меня это какой то кошмар матч испания-франция. Интуиция подсказывает ставить на Францию, но мозг приходит в уныние смотря на ставки в мире. Вчера вот каф на выигрыш Испании был 1.46 против 6.06 на Францию.... Просто не знаю что и делать. До вечера приму решение.
in Antwort Tomasson 22.06.12 23:06
В ответ на:
блин, один я во французов верю? :-)
блин, один я во французов верю? :-)
Для меня это какой то кошмар матч испания-франция. Интуиция подсказывает ставить на Францию, но мозг приходит в уныние смотря на ставки в мире. Вчера вот каф на выигрыш Испании был 1.46 против 6.06 на Францию.... Просто не знаю что и делать. До вечера приму решение.
NEW 23.06.12 08:19
in Antwort BAER 23.06.12 01:31
23.06. 20:45 Donezk Spanien - Frankreich -- 1-1
«Никогда нельзя думать, что ты лучший в своем деле. Высокомерие – не качество, а препятствие на пути к успеху».
NEW 23.06.12 08:30
in Antwort wowan1974 23.06.12 08:19
23.06. 20:45 Donezk Spanien - Frankreich -- 2:2 Spanien weiter
NEW 23.06.12 21:54
in Antwort hombruch 23.06.12 11:36
NEW 24.06.12 00:34
in Antwort Souz-Appolon 23.06.12 21:54
24.06. 20:45 Англия - Италия 1-1 Италия по пенальти выиграет
NEW 24.06.12 00:39
in Antwort alena72 24.06.12 00:34
NEW 24.06.12 00:49
in Antwort Чудинезя 24.06.12 00:39, Zuletzt geändert 24.06.12 00:53 (slavusja)
24.06. 20:45 Англия - Италия 2-0
NEW 24.06.12 09:22
in Antwort nika98 24.06.12 09:14
Итоги после 3го четвертьфинала
Alex Dessau 38 + 8 = 46 / 62,96% / 5 / 17 / 10 / Deutschland / 27
BAER 36 + 7 = 43 / 62,96% / 3 / 17 / 10 / Spanien / 27
nika98 29 + 10 = 39 / 51,85% / 3 / 14 / 11 / Deutschland / 27
krupie 25 + 13 = 38 / 44,44% / 2 / 12 / 15 / Deutschland / 27
alena72 31 + 6 = 37 / 59,26% / 4 / 16 / 11 / Spanien / 27
BERLINAS 27 + 10 = 37 / 55,56% / 3 / 15 / 12 / Deutschland / 27
M.N 29 + 7 = 36 / 55,56% / 3 / 15 / 12 / Niederlande / 27
Чудинезя 32 + 4 = 36 / 51,85% / 5 / 14 / 13 / Niederlande / 27
torpedouk 29 + 6 = 35 / 51,85% / 3 / 14 / 13 / Niederlande / 27
hombruch 27 + 7 = 34 / 48,15% / 3 / 13 / 14 / Niederlande / 27
wowan1974 22 + 10 = 32 / 40,74% / 3 / 11 / 16 / Frankreich / 27
Torop 23 + 8 = 31 / 51,85% / 0 / 14 / 13 / Portugal / 27
Опаньки!!! 23 + 8 = 31 / 40,74% / 3 / 11 / 16 / Niederlande / 27
franzose 22 + 8 = 30 / 44,44% / 1 / 12 / 15 / Deutschland / 27
kajf 21 + 8 = 29 / 33,33% / 2 / 9 / 16 / Deutschland / 27
Tomasson 18 + 11 = 29 / 33,33% / 2 / 9 / 12 / Deutschland / 27
atleticobil 21 + 7 = 28 / 37,04% / 2 / 10 / 17 / Niederlande / 27
offenbacher 20 + 5 = 25 / 37,04% / 0 / 10 / 17 / Deutschland / 27
slavusja 17 + 5 = 22 / 29,63% / 2 / 8 / 19 / Russland / 27
Souz-Appolon 15 + 7 = 22 / 44,44% / 0 / 12 / 12 / Deutschland / 27
Alex Dessau 38 + 8 = 46 / 62,96% / 5 / 17 / 10 / Deutschland / 27
BAER 36 + 7 = 43 / 62,96% / 3 / 17 / 10 / Spanien / 27
nika98 29 + 10 = 39 / 51,85% / 3 / 14 / 11 / Deutschland / 27
krupie 25 + 13 = 38 / 44,44% / 2 / 12 / 15 / Deutschland / 27
alena72 31 + 6 = 37 / 59,26% / 4 / 16 / 11 / Spanien / 27
BERLINAS 27 + 10 = 37 / 55,56% / 3 / 15 / 12 / Deutschland / 27
M.N 29 + 7 = 36 / 55,56% / 3 / 15 / 12 / Niederlande / 27
Чудинезя 32 + 4 = 36 / 51,85% / 5 / 14 / 13 / Niederlande / 27
torpedouk 29 + 6 = 35 / 51,85% / 3 / 14 / 13 / Niederlande / 27
hombruch 27 + 7 = 34 / 48,15% / 3 / 13 / 14 / Niederlande / 27
wowan1974 22 + 10 = 32 / 40,74% / 3 / 11 / 16 / Frankreich / 27
Torop 23 + 8 = 31 / 51,85% / 0 / 14 / 13 / Portugal / 27
Опаньки!!! 23 + 8 = 31 / 40,74% / 3 / 11 / 16 / Niederlande / 27
franzose 22 + 8 = 30 / 44,44% / 1 / 12 / 15 / Deutschland / 27
kajf 21 + 8 = 29 / 33,33% / 2 / 9 / 16 / Deutschland / 27
Tomasson 18 + 11 = 29 / 33,33% / 2 / 9 / 12 / Deutschland / 27
atleticobil 21 + 7 = 28 / 37,04% / 2 / 10 / 17 / Niederlande / 27
offenbacher 20 + 5 = 25 / 37,04% / 0 / 10 / 17 / Deutschland / 27
slavusja 17 + 5 = 22 / 29,63% / 2 / 8 / 19 / Russland / 27
Souz-Appolon 15 + 7 = 22 / 44,44% / 0 / 12 / 12 / Deutschland / 27
NEW 24.06.12 09:26
in Antwort BERLINAS 24.06.12 09:25, Zuletzt geändert 24.06.12 11:24 (Torop)
24.06. 20:45 Kiew England - Italien 0:2









