Вход на сайт
Евро-2012: турнир прогнозов
NEW 19.06.12 22:57
Итоги прогнозов игр в группах. Добавились очки за выход команд из групп
Alex Dessau 32 + 8 = 40 / 58,33% / 5 / 14 / 10 / Deutschland / 24
BAER 30 + 7 = 37 / 58,33% / 3 / 14 / 10 / Spanien / 24
krupie 21 + 13 = 34 / 41,67% / 2 / 10 / 14 / Deutschland / 24
alena72 26 + 6 = 32 / 54,17% / 4 / 13 / 11 / Spanien / 24
Чудинезя 28 + 4 = 32 / 45,83% / 5 / 11 / 13 / Niederlande / 24
hombruch 25 + 7 = 32 / 45,83% / 3 / 11 / 13 / Niederlande / 24
wowan1974 21 + 10 = 31 / 41,67% / 3 / 10 / 14 / Frankreich / 24
BERLINAS 20 + 10 = 30 / 50,00% / 2 / 12 / 12 / Deutschland / 24
M.N 22 + 7 = 29 / 54,17% / 2 / 13 / 11 / Niederlande / 24
Опаньки!!! 21 + 8 = 29 / 41,67% / 3 / 10 / 14 / Niederlande / 24
nika98 19 + 10 = 29 / 45,83% / 2 / 11 / 11 / Deutschland / 24
Torop 20 + 8 = 28 / 50,00% / 0 / 12 / 12 / Portugal / 24
torpedouk 21 + 6 = 27 / 45,83% / 2 / 11 / 13 / Niederlande / 24
franzose 19 + 8 = 27 / 45,83% / 1 / 11 / 13 / Deutschland / 24
kajf 18 + 8 = 26 / 33,33% / 2 / 8 / 14 / Deutschland / 24
atleticobil 18 + 7 = 25 / 37,50% / 2 / 9 / 15 / Niederlande / 24
Tomasson 14 + 11 = 25 / 29,17% / 2 / 7 / 11 / Deutschland / 24
slavusja 16 + 5 = 21 / 29,17% / 2 / 7 / 17 / Russland / 24
Souz-Appolon 13 + 7 = 20 / 41,67% / 0 / 10 / 12 / Deutschland / 24
offenbacher 12 + 5 = 17 / 29,17% / 0 / 7 / 17 / Deutschland / 24
SuperVlad 9 + 8 = 17 / 20,83% / 0 / 5 / 7 / / 24
Alex Dessau 32 + 8 = 40 / 58,33% / 5 / 14 / 10 / Deutschland / 24
BAER 30 + 7 = 37 / 58,33% / 3 / 14 / 10 / Spanien / 24
krupie 21 + 13 = 34 / 41,67% / 2 / 10 / 14 / Deutschland / 24
alena72 26 + 6 = 32 / 54,17% / 4 / 13 / 11 / Spanien / 24
Чудинезя 28 + 4 = 32 / 45,83% / 5 / 11 / 13 / Niederlande / 24
hombruch 25 + 7 = 32 / 45,83% / 3 / 11 / 13 / Niederlande / 24
wowan1974 21 + 10 = 31 / 41,67% / 3 / 10 / 14 / Frankreich / 24
BERLINAS 20 + 10 = 30 / 50,00% / 2 / 12 / 12 / Deutschland / 24
M.N 22 + 7 = 29 / 54,17% / 2 / 13 / 11 / Niederlande / 24
Опаньки!!! 21 + 8 = 29 / 41,67% / 3 / 10 / 14 / Niederlande / 24
nika98 19 + 10 = 29 / 45,83% / 2 / 11 / 11 / Deutschland / 24
Torop 20 + 8 = 28 / 50,00% / 0 / 12 / 12 / Portugal / 24
torpedouk 21 + 6 = 27 / 45,83% / 2 / 11 / 13 / Niederlande / 24
franzose 19 + 8 = 27 / 45,83% / 1 / 11 / 13 / Deutschland / 24
kajf 18 + 8 = 26 / 33,33% / 2 / 8 / 14 / Deutschland / 24
atleticobil 18 + 7 = 25 / 37,50% / 2 / 9 / 15 / Niederlande / 24
Tomasson 14 + 11 = 25 / 29,17% / 2 / 7 / 11 / Deutschland / 24
slavusja 16 + 5 = 21 / 29,17% / 2 / 7 / 17 / Russland / 24
Souz-Appolon 13 + 7 = 20 / 41,67% / 0 / 10 / 12 / Deutschland / 24
offenbacher 12 + 5 = 17 / 29,17% / 0 / 7 / 17 / Deutschland / 24
SuperVlad 9 + 8 = 17 / 20,83% / 0 / 5 / 7 / / 24





