Login
Евро-2012: турнир прогнозов
NEW 18.06.12 10:20
in Antwort BERLINAS 17.06.12 22:57
NEW 18.06.12 11:52
in Antwort atleticobil 18.06.12 10:12
NEW 18.06.12 12:25
in Antwort krupie 18.06.12 08:44
NEW 18.06.12 21:27
in Antwort franzose 18.06.12 12:25
NEW 18.06.12 21:48
in Antwort BERLINAS 15.04.12 00:36
NEW 18.06.12 22:43
in Antwort nika98 18.06.12 21:48
19.06. 20:45 Donezk D England - Ukraine 2:0
19.06. 20:45 Kiew D Schweden - Frankreich 1:2
19.06. 20:45 Kiew D Schweden - Frankreich 1:2
«Никогда нельзя думать, что ты лучший в своем деле. Высокомерие – не качество, а препятствие на пути к успеху».
NEW 18.06.12 22:53
in Antwort wowan1974 18.06.12 22:43, Zuletzt geändert 19.06.12 14:15 (slavusja)
NEW 18.06.12 22:54
19.06. 20:45 Donezk D England - Ukraine 2:0
19.06. 20:45 Kiew D Schweden - Frankreich 0:2
in Antwort wowan1974 18.06.12 22:43
19.06. 20:45 Donezk D England - Ukraine 2:0
19.06. 20:45 Kiew D Schweden - Frankreich 0:2
vaya con dios
NEW 18.06.12 23:03
in Antwort kajf 18.06.12 22:54
NEW 18.06.12 23:04
in Antwort Чудинезя 18.06.12 23:03
NEW 18.06.12 23:22
in Antwort alena72 18.06.12 23:04, Zuletzt geändert 19.06.12 14:09 (Опаньки!!!)
NEW 19.06.12 00:02
in Antwort Опаньки!!! 18.06.12 23:22
NEW 19.06.12 00:47
in Antwort BAER 19.06.12 00:02
NEW 19.06.12 00:59
in Antwort BERLINAS 17.06.12 22:57
19.06.12 05:08
in Antwort Tomasson 19.06.12 00:59
NEW 19.06.12 07:50
in Antwort BERLINAS 15.04.12 00:38
19.06. 20:45 Donezk D England - Ukraine 2:1
19.06. 20:45 Kiew D Schweden - Frankreich 1:2
19.06. 20:45 Kiew D Schweden - Frankreich 1:2
NEW 19.06.12 08:40
in Antwort torpedouk 19.06.12 07:50
NEW 19.06.12 09:56
in Antwort krupie 19.06.12 08:40
Итоги 11го дня
Alex Dessau = 28 / 59,09% / 4 / 13 / 9 / Deutschland / 22
BAER = 28 / 59,09% / 3 / 13 / 9 / Spanien / 22
alena72 = 26 / 59,09% / 4 / 13 / 9 / Spanien / 22
Чудинезя = 24 / 45,45% / 4 / 10 / 12 / Niederlande / 22
hombruch = 23 / 45,45% / 3 / 10 / 12 / Niederlande / 22
M.N = 21 / 54,55% / 2 / 12 / 10 / Niederlande / 22
krupie = 21 / 45,45% / 2 / 10 / 12 / Deutschland / 22
BERLINAS = 20 / 54,55% / 2 / 12 / 10 / Deutschland / 22
Опаньки!!! = 20 / 40,91% / 3 / 9 / 13 / Niederlande / 22
wowan1974 = 20 / 40,91% / 3 / 9 / 13 / Frankreich / 22
torpedouk = 19 / 45,45% / 2 / 10 / 12 / Niederlande / 22
nika98 = 19 / 50,00% / 2 / 11 / 11 / Deutschland / 22
Torop = 18 / 50,00% / 0 / 11 / 11 / Portugal / 22
franzose = 17 / 45,45% / 1 / 10 / 12 / Deutschland / 22
kajf = 17 / 31,82% / 2 / 7 / 13 / Deutschland / 22
atleticobil = 16 / 36,36% / 2 / 8 / 14 / Niederlande / 22
slavusja = 16 / 31,82% / 2 / 7 / 15 / Russland / 22
Tomasson = 14 / 31,82% / 2 / 7 / 9 / Deutschland / 22
Souz-Appolon = 11 / 40,91% / 0 / 9 / 11 / Deutschland / 22
offenbacher = 11 / 27,27% / 0 / 6 / 16 / Deutschland / 22
SuperVlad = 9 / 22,73% / 0 / 5 / 7 / / 22
Alex Dessau = 28 / 59,09% / 4 / 13 / 9 / Deutschland / 22
BAER = 28 / 59,09% / 3 / 13 / 9 / Spanien / 22
alena72 = 26 / 59,09% / 4 / 13 / 9 / Spanien / 22
Чудинезя = 24 / 45,45% / 4 / 10 / 12 / Niederlande / 22
hombruch = 23 / 45,45% / 3 / 10 / 12 / Niederlande / 22
M.N = 21 / 54,55% / 2 / 12 / 10 / Niederlande / 22
krupie = 21 / 45,45% / 2 / 10 / 12 / Deutschland / 22
BERLINAS = 20 / 54,55% / 2 / 12 / 10 / Deutschland / 22
Опаньки!!! = 20 / 40,91% / 3 / 9 / 13 / Niederlande / 22
wowan1974 = 20 / 40,91% / 3 / 9 / 13 / Frankreich / 22
torpedouk = 19 / 45,45% / 2 / 10 / 12 / Niederlande / 22
nika98 = 19 / 50,00% / 2 / 11 / 11 / Deutschland / 22
Torop = 18 / 50,00% / 0 / 11 / 11 / Portugal / 22
franzose = 17 / 45,45% / 1 / 10 / 12 / Deutschland / 22
kajf = 17 / 31,82% / 2 / 7 / 13 / Deutschland / 22
atleticobil = 16 / 36,36% / 2 / 8 / 14 / Niederlande / 22
slavusja = 16 / 31,82% / 2 / 7 / 15 / Russland / 22
Tomasson = 14 / 31,82% / 2 / 7 / 9 / Deutschland / 22
Souz-Appolon = 11 / 40,91% / 0 / 9 / 11 / Deutschland / 22
offenbacher = 11 / 27,27% / 0 / 6 / 16 / Deutschland / 22
SuperVlad = 9 / 22,73% / 0 / 5 / 7 / / 22
NEW 19.06.12 09:59
in Antwort BERLINAS 19.06.12 09:56
NEW 19.06.12 11:53
in Antwort BERLINAS 19.06.12 09:59








