Российская вакцина ,,Спутник 5,,
У нас в праксисе , куда я хожу много лет , всех почти Астрой вакцинировали в марте
так только со среды после праздников решают как будут поставлять в праксис. А у тебя уже давно такое!? Вот незадача. С 6 апреля только введут и только для тех кому за 70 лет в списках и с тяжелыми заболеваниями из группы риска, а у тебя так все просто уже всем подряд!?
Nach Ostern startet das Impfen in den Praxen - KBV-Vorstand: "Helfen Sie dem Land aus dem Lockdown - es kommt auf Sie an!"
24.03.2021 - In den Arztpraxen kann nach Ostern das Impfen gegen COVID-19 beginnen. Der Bund wird zunächst etwa eine Million Impfstoffdosen pro Woche zur Verfügung stellen, sodass vorerst primär die Hausärzte impfen können. Sobald genügend Impfstoff bereitgestellt werden kann, sollen alle Vertragsärzte einbezogen werden. Die KBV stellt zum Start ein umfangreiches Informationspaket für Praxen bereit.
. Теперь они разделились и BioNTech запросил 54 евро за одну дозу вакцины. Ну кто из нормальных будет за это платить!?
Меня вообще не интересует цена, я плачу страховку. Да и вообще, если это правда, это не деньги, бутылка вдовы клико стоит дороже двух доз.
не говори эту ложь о своих привитых родственниках.
Я своими глазами видел, судя по бреду в твоем сообщении "спутник" уже начинает действовать. Не знаю как насчет Ковида, россияне, мрут как мухи, но действие пропаганды он усиливает.
Я к примеру считаю что российский фюрер не прививался т.к всех кто хочет к нему попасть выдерживают на карантине.
Меня вообще не интересует цена, я плачу страховку. Да и вообще, если это правда, это не деньги, бутылка вдовы клико стоит дороже двух доз.
значит с праксисом ты всех обманул.
ну будем иметь ввиду. На будущее прежде чем врать подумай о том. какие будут последствия.
Вот наш президент свою почку жене отдал.
А он был вакцинирован? Ну как же почку отдать и без прививки. Это всегда и везде даже костный мозг пересаживали если для любимого человека.
Так "почка" была привита и какой вакциной?
А можно спросить этот ваш президент это кто?
В Германии нет "унтерменшей"
Значит сюрприз будет.
это в России человек с другим цветом кожи слышит об этом всю жизнь Многие из-за этого уезжают
У меня знакомая в Нидерландах рассказывапла как её там в Москве гнобили интерНАЦИ о налисты.
О чем и разговор. Унтерменш и есть.
А ты сам, глаза узкий -узкий . сапсем как русский ?
Попейте витамины.
Да ты уж чушь не городи, тебе никто и предлагать не мог, ни старую ни новую. Там были другие лица в списках возрастных категорий и по служб
Ты просто забыл, кем я работаю.
Ты просто забыл кем я работаю.
Нет не забыл и даже знаю:
Кидалово ты. Ты нигде и не работаешь, как на форуме писать (или ударение переставь на букву "и"). Это к тебе больше подходит с твоей травкой на балконе.
Ты как всегда тем форума избегаешь, О Вакцинах ты полный "0" Ну как с тобой еще что-то обсуждать? Ты даже со своими Никами не знаешь, что у врачей будет прививка (наверное) только после Ostern. А ты так здесь распинаешься о своих родственниках привитых пфайзером. не смеши меня. Я уже устал над тобой смеяться.
Ты со своими Никами ну просто "неотразим"!
Да... ты даже далек от названий вакцин, ну о чем с тобой еще говорить?Дорогой ты наш несвидомый. Ты только больше нигде и никому не говори эту ложь о своих привитых родственниках. Во первых ты даже не знаешь что это от фирмы BioNTech/Pfiser фирма из Майнц работала вместе с американской пфайзер. Теперь они разделились и BioNTech запросил 54 евро за одну дозу вакцины. Ну кто из нормальных будет за это платить!?Астразенека и Оксфорд пошли на компромис и стали сотрудничать с институтом лабораторией Гамалеи и судя по всему уже успешно. Еще в декабре 2020 был подписан меморандум о сотрудничеств, еще Путин об этом говорил и поздравлял ученых из Оксфорда и Швеции с таким сотрудничеством.Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции встречу по случаю подписания Меморандума о намерениях в области профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) между Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи, компанией «АстраЗенека», Российским фондом прямых инвестиций и компанией «Р-Фарм».
Als nächstes könnte das Vakzin von Astrazeneca an der Reihe sein, das in Großbritannien bereits mit einer Notfallzulassung genutzt wird. Davon hat die EU-Kommission bis zu 400 Millionen Dosen bestellt. Von BioNTech/Pfizer waren es 300 Millionen Dosen. Die EU-Kommission verhandelt mit dem Unternehmen derzeit, ob noch mehr geliefert werden kann.Короче. Астразенека уже переименовала свою вакцину, значит она совместная с Россией, в ЕС пока поставлять не собираются, старую отдают, которая только на 76% эффективна.Так чем привились твои если пфайзер не поставлял в Германию!? Эти пробные для альтенхаймов в конце декабря вызвали бурную реакцию о смертностях от нее.Ну ты и гаразд вместе с Пухом соврать на сайте. Где научился такому?
надёргал невесть откуда соловьиного помёта щербаковского розливу . Врать не хорошо Вот данные на сегодня
Die Bundesländer haben bisher rund 12,33 Millionen Dosen des BioNTech-Impfstoffs geliefert bekommen. Dazu kamen bisher rund 5,58 Millionen Einheiten des Herstellers AstraZeneca und 1,76 Millionen Dosen des Herstellers Moderna an. Unsere Grafik zeigt, wie viel davon bereits verimpft wurde.
Land
Geliefert | Verimpft | AstraZeneca | BioNTech | Moderna | |
---|---|---|---|---|---|
Bremen | 161.205 | 79,3% 79,3% | 58 % 58 % | 92 % 92 % | 55 % 55 % |
Thüringen | 534.750 | 75,6% 75,6% | 59 % 59 % | 84 % 84 % | 63 % 63 % |
Berlin | 856.500 | 75,5% 75,5% | 46 % 46 % | 92 % 92 % | 59 % 59 % |
Schleswig-Holstein | 673.875 | 74,5% 74,5% | 56 % 56 % | 88 % 88 % | 41 % 41 % |
Brandenburg | 584.700 | 74,1% 74,1% | 59 % 59 % | 85 % 85 % | 48 % 48 % |
Bayern | 3.155.385 | 72,0% 72,0% | 49 % 49 % | 87 % 87 % | 39 % 39 % |
Niedersachsen | 1.854.900 | 71,8% 71,8% | 54 % 54 % | 86 % 86 % | 35 % 35 % |
Hessen | 1.463.520 | 71,3% 71,3% | 50 % 50 % | 88 % 88 % | 28 % 28 % |
Hamburg | 429.375 | 70,9% 70,9% | 48 % 48 % | 88 % 88 % | 25 % 25 % |
Baden-Württemberg | 2.579.175 | 70,4% 70,4% | 54 % 54 % | 83 % 83 % | 37 % 37 % |
Rheinland-Pfalz | 977.235 | 69,8% 69,8% | 48 % 48 % | 84 % 84 % | 37 % 37 % |
Sachsen-Anhalt | 520.800 | 69,6% 69,6% | 51 % 51 % | 80 % 80 % | 51 % 51 % |
Nordrhein-Westfalen | 4.170.675 | 66,3% 66,3% | 54 % 54 % | 78 % 78 % | 26 % 26 % |
Mecklenburg-Vorpommern | 373.875 | 65,9% 65,9% | 33 % 33 % | 85 % 85 % | 44 % 44 % |
Sachsen | 1.041.525 | 63,2% 63,2% | 32 % 32 % | 78 % 78 % | 43 % 43 % |
Saarland | 308.700 | 58,0% 58,0% | 60 % 60 % | 59 % 59 % | 44 % 44 % |
Deutschland | 19.686.195 | 70,0% 70,0% | 51 % 51 % | 83 % 83 % | 37 % 37 % |
Impfungen bis einschließlich 31. März, Lieferungen bis 01. April
Die Impfungen mit AstraZeneca wurden zwischen 15. - 18. März ausgesetzt. Seit 30. März empfiehlt die Ständige Impfkommission, diesen Impfstoff nur noch bei über 60-Jährigen einzusetzen.
Quelle: RKI, Bundesgesundheitsministerium
https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/corona-impfungen-deu...
Забыл дать ссылку для фом неверующих
А вот из той же ссылки
как бы ни пороли ерунду Меркель и Шпан , но количество вакцинипорванных на 100000 населения в Германии выше . чем в России . а послущать ольгинских врулей и их немецких подпевал ануг . которые без анунга то Германия уже умирает без Спутника
А в матушке России дела много хуже
Nicht in allen Ländern wird bei den veröffentlichten Daten zwischen geimpften Personen und Personen mit vollständiger Impfung unterschieden, daher ist lediglich die Anzahl der insgesamt verabreichten Impfdosen vergleichbar. Ohne britische Überseegebiete.
Land | Verabreichte Impfdosen | sortiert nach VerabreichteImpfdosenje 100 Einw. | Geimpfte Personen | Geimpfte Personenje 100 Einw. | Vollständige Impfung | Vollständige Impfungje 100 Einw. |
---|---|---|---|---|---|---|
IsraelSTAND: 1.4. | 10.055.840 | 116,18 | 5.252.175 | 60,68 | 4.803.665 | 55,50 |
SeychellenSTAND: 1.4. | 102.080 | 103,80 | 64.123 | 65,21 | 37.957 | 38,60 |
Vereinigte Arabische EmirateSTAND: 1.4. | 8.391.302 | 84,84 | – | – | – | – |
ChileSTAND: 1.4. | 10.760.851 | 56,29 | 6.928.520 | 36,24 | 3.832.331 | 20,05 |
BhutanSTAND: 1.4. | 423.114 | 54,84 | 423.114 | 54,84 | – | – |
Vereinigtes KönigreichSTAND: 31.3. | 35.660.902 | 52,53 | 31.147.444 | 45,88 | 4.513.458 | 6,65 |
MonacoSTAND: 19.3. | 18.081 | 46,07 | 9.750 | 24,84 | 8.331 | 21,23 |
USASTAND: 1.4. | 153.631.404 | 45,94 | 99.565.311 | 29,77 | 56.089.614 | 16,77 |
BahrainSTAND: 1.4. | 775.196 | 45,56 | 517.603 | 30,42 | 257.593 | 15,14 |
MaltaSTAND: 31.3. | 197.383 | 44,70 | 142.805 | 32,34 | 54.578 | 12,36 |
MaledivenSTAND: 1.4. | 240.773 | 44,54 | – | – | – | – |
SerbienSTAND: 1.4. | 2.488.631 | 36,57 | 1.450.922 | 21,32 | 1.037.709 | 15,25 |
San MarinoSTAND: 31.3. | 12.341 | 36,36 | 8.818 | 25,98 | 3.523 | 10,38 |
UngarnSTAND: 1.4. | 3.019.875 | 31,26 | 2.156.680 | 22,33 | 863.195 | 8,94 |
KatarSTAND: 1.4. | 842.000 | 29,23 | – | – | – | – |
Antigua und BarbudaSTAND: 25.3. | 26.424 | 26,98 | – | – | – | – |
MontserratSTAND: 17.3. | 1.306 | 26,13 | 1.112 | 22,24 | 194 | 3,88 |
SingapurSTAND: 29.3. | 1.318.912 | 22,54 | 943.307 | 16,12 | 375.605 | 6,42 |
DominicaSTAND: 25.3. | 16.058 | 22,31 | 16.058 | 22,31 | – | – |
BarbadosSTAND: 31.3. | 63.728 | 22,18 | 63.728 | 22,18 | – | – |
FäröerSTAND: 30.3. | 10.770 | 22,04 | 6.641 | 13,59 | 4.129 | 8,45 |
MarokkoSTAND: 1.4. | 8.096.454 | 21,94 | 4.329.244 | 11,73 | 3.767.210 | 10,21 |
IslandSTAND: 31.3. | 72.987 | 21,39 | 49.289 | 14,44 | 23.698 | 6,94 |
UruguaySTAND: 1.4. | 722.720 | 20,81 | 663.677 | 19,11 | 59.043 | 1,70 |
EstlandSTAND: 1.4. | 267.061 | 20,13 | 203.365 | 15,33 | 63.696 | 4,80 |
DänemarkSTAND: 31.3. | 1.133.676 | 19,57 | 744.087 | 12,85 | 389.589 | 6,73 |
TürkeiSTAND: 1.4. | 16.148.683 | 19,15 | 9.206.500 | 10,92 | 6.942.183 | 8,23 |
LitauenSTAND: 31.3. | 515.287 | 18,93 | 349.571 | 12,84 | 165.716 | 6,09 |
FinnlandSTAND: 1.4. | 1.020.206 | 18,41 | 930.842 | 16,80 | 89.364 | 1,61 |
ÖsterreichSTAND: 31.3. | 1.641.332 | 18,22 | 1.199.887 | 13,32 | 441.445 | 4,90 |
SlowenienSTAND: 1.4. | 376.361 | 18,10 | 260.240 | 12,52 | 116.121 | 5,59 |
SlowakeiSTAND: 31.3. | 981.489 | 17,98 | 719.418 | 13,18 | 262.071 | 4,80 |
NorwegenSTAND: 31.3. | 970.101 | 17,89 | 687.873 | 12,69 | 282.228 | 5,21 |
SpanienSTAND: 1.4. | 8.342.155 | 17,84 | 5.545.140 | 11,86 | 2.797.015 | 5,98 |
ItalienSTAND: 1.4. | 10.501.841 | 17,37 | 7.212.953 | 11,93 | 3.288.888 | 5,44 |
FrankreichSTAND: 31.3. | 11.386.807 | 16,71 | 8.535.750 | 12,53 | 2.851.057 | 4,18 |
GriechenlandSTAND: 1.4. | 1.739.051 | 16,68 | 1.114.363 | 10,69 | 624.688 | 5,99 |
IrlandSTAND: 29.3. | 819.676 | 16,60 | 590.688 | 11,96 | 228.988 | 4,64 |
PortugalSTAND: 22.3. | 1.691.535 | 16,59 | 1.196.971 | 11,74 | 494.521 | 4,85 |
DeutschlandSTAND: 31.3. | 13.770.473 | 16,57 | 9.620.262 | 11,58 | 4.150.211 | 4,99 |
PolenSTAND: 31.3. | 6.270.976 | 16,57 | 4.231.313 | 11,18 | 2.039.663 | 5,39 |
SchweizSTAND: 28.3. | 1.431.525 | 16,54 | 898.010 | 10,38 | 533.515 | 6,16 |
SchwedenSTAND: 1.4. | 1.666.783 | 16,50 | 1.167.532 | 11,56 | 499.251 | 4,94 |
TschechienSTAND: 1.4. | 1.762.007 | 16,45 | 1.218.071 | 11,37 | 543.936 | 5,08 |
BelgienSTAND: 31.3. | 1.868.577 | 16,12 | 1.340.320 | 11,56 | 528.257 | 4,56 |
Sankt Kitts und NevisSTAND: 27.3. | 8.573 | 16,12 | 8.573 | 16,12 | – | – |
RumänienSTAND: 31.3. | 3.088.292 | 16,05 | 2.014.305 | 10,47 | 1.073.987 | 5,58 |
KanadaSTAND: 1.4. | 5.896.845 | 15,62 | 5.200.717 | 13,78 | 696.128 | 1,84 |
LuxemburgSTAND: 31.3. | 95.657 | 15,28 | 73.152 | 11,69 | 22.505 | 3,60 |
ZypernSTAND: 20.3. | 129.438 | 14,78 | 93.475 | 10,67 | 35.963 | 4,11 |
LiechtensteinSTAND: 28.3. | 5.471 | 14,35 | – | – | – | – |
KuwaitSTAND: 29.3. | 604.861 | 14,16 | – | – | – | – |
NiederlandeSTAND: 28.3. | 2.378.552 | 13,88 | 1.688.490 | 9,85 | 690.062 | 4,03 |
Saudi-ArabienSTAND: 1.4. | 4.571.478 | 13,13 | – | – | – | – |
St. LuciaSTAND: 1.4. | 22.554 | 12,28 | – | – | – | – |
AndorraSTAND: 19.3. | 9.288 | 12,02 | – | – | – | – |
KroatienSTAND: 31.3. | 475.037 | 11,57 | 385.724 | 9,40 | 89.313 | 2,18 |
Dominikanische RepublikSTAND: 1.4. | 1.101.528 | 10,15 | 1.000.000 | 9,22 | 101.528 | 0,94 |
MongoleiSTAND: 1.4. | 311.262 | 9,49 | – | – | – | – |
St. Vincent und die GrenadinenSTAND: 26.3. | 10.519 | 9,48 | – | – | – | – |
BrasilienSTAND: 1.4. | 20.068.856 | 9,44 | 14.990.380 | 7,05 | 5.078.476 | 2,39 |
GrönlandSTAND: 1.3. | 5.130 | 9,04 | 3.927 | 6,92 | 1.203 | 2,12 |
ArgentinienSTAND: 1.4. | 4.023.017 | 8,90 | 3.342.427 | 7,40 | 680.590 | 1,51 |
ChinaSTAND: 1.4. | 126.616.000 | 8,80 | – | – | – | – |
GrenadaSTAND: 24.3. | 9.821 | 8,73 | 9.821 | 8,73 | – | – |
PanamaSTAND: 1.4. | 373.491 | 8,66 | – | – | – | – |
AserbaidschanSTAND: 1.4. | 856.363 | 8,45 | 558.485 | 5,51 | 297.878 | 2,94 |
MacauSTAND: 1.4. | 52.772 | 8,13 | 52.772 | 8,13 | – | – |
RusslandSTAND: 1.4. | 11.642.295 | 7,98 | 7.159.411 | 4,91 | 4.482.884 | 3,07 |
А тут видно сколько и каких доз получат немцы в Апреле . По Землям
Rund 17,5 Millionen Dosen sollen im April kommen
Diese Tabelle fasst die bisher veröffentlichten Lieferlisten für AstraZeneca, BioNTech, Johnson & Johnson und Moderna zusammen. Da für April bisher nur die Gesamtliefermengen für Deutschland als Prognose veröffentlicht wurden, haben wir diese nach dem Verteilschlüssel für die Bundesländer berechnet
Land | bisher gelieferte Dosen | BioNTech 05.-11.April (KW14) | AstraZeneca 05.-11.April (KW14) | Johnson&Johnson 12.-18. April (KW15) | Moderna 12.-18. April (KW15) | BioNTech 12.-18.April (KW15) | AstraZeneca 12.-18.April (KW15) | BioNTech 19.-25.April (KW16) | AstraZeneca 19.-25.April (KW16) | Johnson&Johnson 26.-02. Mai (KW17) | BioNTech 26.-April-02.Mai (KW17) | Moderna 26.-April-02.Mai (KW17) | AstraZeneca 26.-April-02.Mai (KW17) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 2.579.175 | 341.780 | 65.543 | 34.891 | 60.652 | 341.780 | 61.630 | 341.780 | 102.391 | 60.326 | 341.780 | 85.272 | 292.500 |
Bayern | 3.155.385 | 396.465 | 76.030 | 40.474 | 70.357 | 396.465 | 71.491 | 396.465 | 118.774 | 69.978 | 396.465 | 98.915 | 339.300 |
Berlin | 856.500 | 109.370 | 20.974 | 11.165 | 19.409 | 109.370 | 19.722 | 109.370 | 32.765 | 19.304 | 109.370 | 27.287 | 93.600 |
Brandenburg | 584.700 | 68.356 | 13.109 | 6.978 | 12.130 | 68.356 | 12.326 | 68.356 | 20.478 | 12.065 | 68.356 | 17.054 | 58.500 |
Bremen | 161.205 | 13.671 | 2.622 | 1.396 | 2.426 | 13.671 | 2.465 | 13.671 | 4.096 | 2.413 | 13.671 | 3.411 | 11.700 |
Hamburg | 429.375 | 54.685 | 10.487 | 5.583 | 9.704 | 54.685 | 9.861 | 54.685 | 16.383 | 9.652 | 54.685 | 13.643 | 46.800 |
Hessen | 1.463.520 | 191.397 | 36.704 | 19.539 | 33.965 | 191.397 | 34.513 | 191.397 | 57.339 | 33.783 | 191.397 | 47.752 | 163.800 |
Mecklenburg-Vorpommern | 373.875 | 54.685 | 10.487 | 5.583 | 9.704 | 54.685 | 9.861 | 54.685 | 16.383 | 9.652 | 54.685 | 13.643 | 46.800 |
Niedersachsen | 1.854.900 | 246.082 | 47.191 | 25.122 | 43.670 | 246.082 | 44.374 | 246.082 | 73.722 | 43.435 | 246.082 | 61.396 | 210.600 |
Nordrhein-Westfalen | 4.170.675 | 546.848 | 104.870 | 55.826 | 97.043 | 546.848 | 98.609 | 546.848 | 163.826 | 96.522 | 546.848 | 136.435 | 468.000 |
Rheinland-Pfalz | 977.235 | 123.041 | 23.596 | 12.561 | 21.835 | 123.041 | 22.187 | 123.041 | 36.861 | 21.717 | 123.041 | 30.698 | 105.300 |
Saarland | 308.700 | 27.342 | 5.243 | 2.791 | 4.852 | 27.342 | 4.930 | 27.342 | 8.191 | 4.826 | 27.342 | 6.822 | 23.400 |
Sachsen | 1.041.525 | 123.041 | 23.596 | 12.561 | 21.835 | 123.041 | 22.187 | 123.041 | 36.861 | 21.717 | 123.041 | 30.698 | 105.300 |
Sachsen-Anhalt | 520.800 | 68.356 | 13.109 | 6.978 | 12.130 | 68.356 | 12.326 | 68.356 | 20.478 | 12.065 | 68.356 | 17.054 | 58.500 |
Schleswig-Holstein | 673.875 | 82.027 | 15.730 | 8.374 | 14.557 | 82.027 | 14.791 | 82.027 | 24.574 | 14.478 | 82.027 | 20.465 | 70.200 |
Thüringen | 534.750 | 68.356 | 13.109 | 6.978 | 12.130 | 68.356 | 12.326 | 68.356 | 20.478 | 12.065 | 68.356 | 17.054 | 58.500 |
Deutschland | 19.686.195 | 2.515.500 | 482.400 | 256.800 | 446.400 | 2.515.500 | 453.600 | 2.515.500 | 753.600 | 444.000 | 2.515.500 | 627.600 | 2.152.800 |
Quelle: Bundesgesundheitsministerium Stand: 31. März 2021