батарея проблем
Скажите люди добрые, батарея не взорвется? раньше помню можно было пробки выкрутить, а сейчас все закрыто. Батарея за 2 дня почему то высадилась, авто не заводится, батарея новая, сейчас поставил заряжать на 12 часов , утром хочу поехать к электрикам. Стоит вопрос отдавать авто в хорошие руки , или где то проводок отпаялся и докатаю до конца тюф в 2021. Проверил тупо мультиметром напряжение на отключеной батареи 13,9, ставлю батарею на место, накидываю хомуты, включаю зажигание, не заводя мотор, падает до 12,45. Не знаю что там с зарядом, мотор не могу завести. Старая батарея пару недель назад также сдохла и купил новую, новая тоже, я так понимаю проблема где то глубже и их возможно несколько, может даже изза этого серволенкунг не работает , просто хочу докапаться до истины, чтобы не получилось как с задним дворником он работал сам по себе, поменял моторчик, поменял переключатель на руле, думал проводка, но когда поставил новую батарею задний дворник заработал.

ты дважды прав, мерял на подключоном к заряднику , выключил зарядник стало 11.81, в итоге батарея разряжена практически на 90 процентов. Что делать дальше? я спросил это опасно дома заряжать таким зарядником?
я заметил после чего это произошло, я на корсе прикуривал другой авто у которого сел акумулятор какойто то фольксваген, подключили провода, я завел корсу и стал заводить фаувэ, после этого на моей корсе через какое то время, через неделю сел аку , я купил новый и он тоже сел , что то могло повредиться при таких действиях при прикуривании?
В генераторе пробит один диод. Зарядку даёт, немного меньше нормы, но достаточно для работы. На стоянке большое потребление генератором из за пробитого диода. Это моё предложение.
сел , что то могло повредиться при таких действиях при прикуривании?
вот и я про это же подумал, значит что у нас получается, я пробил один диод, да пока светло зарядку дает, но я езжу в основном по темну и с печкой, уже не хватает зарядки, отсюда скорее всего проблемы с сервой, раньше пару раз моргнет серволенкунг проблем и потом весь год катаюсь нормально и еще утечка, всё сходится. Теперь вопрос по ремонту, это меняется специалистами , или я сам смогу на паркплатце открутить и заменить если не сложно?
не знаю что там с зарядом, мотор не могу завести. Старая батарея пару недель назад также сдохла и купил новую, новая тоже, я так понимаю проблема где то глубже и их возможно несколько, может даже изза этого серволенкунг не работает , просто хочу докапаться до истины,
Попробую порассуждать. Утечка при неисправном генераторе 3-4-5 А. За ночь разрядится прилично. ,P-70-... Но, оставшегося хватало на заводку на следующий день. Неск. Дней и акку садится в ноль.
Если заведешь с новым или этим заряженным акку, проверь напряжение. Будет меньше 14.0 В. При включении большой нагрузки, свет, вентилятор печки и т.д. будет просадка до 13.5-13.0 . Значит предположение верное. Генератор не даёт нужного ттока.
вопрос по ремонту, это меняется специалистами , или я сам смогу на паркплатце открутить и заменить если не сложно?
В гараже можно. Снимать генератор, разбирать...
Это при условии, что точно он.
Сейчас посмотрю каталог, есть ли в запчастях диодный мост
ясно. Но и моторчики работают от эл-ва. Я к тому, что все -таки, гена виновен. Ну, или regler. Если рэглер чудит, просадки напряжения может и не быть. Не знаю, как на опелях с этим делом, могу заблуждаться
Вот картинка из каталога.
Диодный мост №7
Два генератора бывает . 70А и 100А
Даже не два, а три.
Модель
Opel CORSA-C ( 2001 - )
P ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
1 ДВИГАТЕЛЬ И ОХЛАЖДЕНИЕ
8.ГЕНЕРАТОР
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вот тебе весь список генераторов. Выбирай свой, если будешь сам заниматься.
| № | GM-номер детали | Описание | Номенклатура | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ГЕНЕРАТОР.Z10XE[LW3],Z12XE[LW4] БЕНЗИНОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ (ТИП BOSCH 70АМП) (-13999999 -14999999 -16999999) | |||||
| 1 | 9192825 | 12 04 136 | ГЕНЕРАТОР,В СБОРЕ (ИДЕНТ. WQ) (BOSCH) (СМЕННАЯ ДЕТАЛЬ 93175790 62 04 154 OPEL,R1530031 VAUXHALL) | (C) -13999999 (C)-14999999 (C)-16999999 | |
| 2 | 9118152 | 12 04 411 | -ШКИВ,ГЕНЕРАТОР (БНО.- ПРИМЕНЯТЬ 93175990 12 04 391) | (C) -13999999 (C)-14999999 (C)-16999999 | |
| 3 | 9117938 | 12 06 357 | -ПОДШИПНИК,ГЕНЕРАТОР,ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ | (C) -13999999 (C)-14999999 (C)-16999999 | |
| 4 | 9117940 | 12 06 358 | -ПОДШИПНИК,ГЕНЕРАТОР,ЗАДНИЙ | (C) -13999999 (C)-14999999 (C)-16999999 | |
| 5 | 9117939 | 12 06 392 | -КОЛЬЦО,ПОДШИПНИК ГЕНЕРАТОРА,ЗАДНИЙ | (C) -13999999 (C)-14999999 (C)-16999999 | |
| 6 | 9117942 | 12 04 289 | -РЕГУЛЯТОР,В СБОРЕ,ГЕНЕРАТОР (БНО.- ПРИМЕНЯТЬ 93176380 62 04 224) | (C) -13999999 (C)-14999999 (C)-16999999 | |
| 7 | 9117941 | 12 05 580 | -ДИОД ПЛАТА,ГЕНЕРАТОР | (C) -13999999 (C)-14999999 (C)-16999999 | |
| 8 | 9118144 | 12 05 964 | -КОЛПАЧОК,ЗАЩИТНЫЙ,ГЕНЕРАТОР,ЗАДНИЙ | (C) -13999999 (C)-14999999 (C)-16999999 | |
| ГЕНЕРАТОР.Z10XE[LW3],Z10XEP[LJ4],Z12XE[LW4],Z12XEP[LB4],Z14XEP[LJ2] БЕНЗИНОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ (70АМП ТИП) (23000001- 24000001- 26000001-) | |||||
| 3 | 9117938 | 12 06 357 | -ПОДШИПНИК,ГЕНЕРАТОР,ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ | (C) 23000001- (C)24000001- (C)26000001- | |
| 4 | 9117940 | 12 06 358 | -ПОДШИПНИК,ГЕНЕРАТОР,ЗАДНИЙ | (C) 23000001- (C)24000001- (C)26000001- | |
| 5 | 9117939 | 12 06 392 | -КОЛЬЦО,ПОДШИПНИК ГЕНЕРАТОРА,ЗАДНИЙ | (C) 23000001- (C)24000001- (C)26000001- | |
| 7 | 9198888 | 12 05 556 | -ДИОД ПЛАТА,ГЕНЕРАТОР | (C) 23000001- (C)24000001- (C)26000001- | |
| 8 | 9118144 | 12 05 964 | -КОЛПАЧОК,ЗАЩИТНЫЙ,ГЕНЕРАТОР,ЗАДНИЙ | (C) 23000001- (C)24000001- (C)26000001- | |
| 10 | 93253776 | 12 04 784 | -ГАЙКА,ШЕСТИГР.,M16,ШКИВ К ГЕНЕРАТОРУ | (C) 23000001- (C)24000001- (C)26000001- | |
| 9 | 93177835 | 62 04 179 | ГЕНЕРАТОР,В СБОРЕ (BOSCH) (ИДЕНТ. XK) (СМЕННАЯ ДЕТАЛЬ 93175791 62 04 135 OPEL,R1530032 VAUXHALL) (ЗАВОДСКОЙ НОМЕР 24437119) | (C) 23000001- (C)24000001- (C)26000001- | |
| 2 | 93175990 | 12 04 391 | -ШКИВ,ГЕНЕРАТОР | (C) 23000001- (C)24000001- (C)26000001- | |
| 3 | 9117938 | 12 06 357 | -ПОДШИПНИК,ГЕНЕРАТОР,ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ | (C) 23000001- (C)24000001- (C)26000001- | |
| 4 | 9117940 | 12 06 358 | -ПОДШИПНИК,ГЕНЕРАТОР,ЗАДНИЙ | (C) 23000001- (C)24000001- (C)26000001- | |
| 5 | 9117939 | 12 06 392 | -КОЛЬЦО,ПОДШИПНИК ГЕНЕРАТОРА,ЗАДНИЙ | (C) 23000001- (C)24000001- (C)26000001- | |
| 6 | 93176380 | 62 04 224 | -РЕГУЛЯТОР,В СБОРЕ,ГЕНЕРАТОР | (C) 23000001- (C)24000001- (C)26000001- | |
| 7 | 93178177 | 12 05 472 | -ДИОД ПЛАТА,ГЕНЕРАТОР | (C) 23000001- (C)24000001- (C)26000001- | |
| 8 | 9118144 | 12 05 964 | -КОЛПАЧОК,ЗАЩИТНЫЙ,ГЕНЕРАТОР,ЗАДНИЙ | (C) 23000001- (C)24000001- (C)26000001- | |
| 10 | 93253776 | 12 04 784 | -ГАЙКА,ШЕСТИГР.,M16,ШКИВ К ГЕНЕРАТОРУ | (C) 23000001- (C)24000001- (C)26000001- | |
| 15 | 93187819 | 62 04 244 | ГЕНЕРАТОР,В СБОРЕ (DENSO) (ИДЕНТ. ZT) (БНО.- ПРИМЕНЯТЬ 13283344 62 04 291) | (C) 23000001- (C)24000001- (C)26000001- | |
| 15 | 13222929 | 62 04 256 | ГЕНЕРАТОР,В СБОРЕ,12В.70 АМП (DENSO) (ИДЕНТ. ZX) | (C) 23000001- (C)24000001- (C)26000001- | |
| ГЕНЕРАТОР.Z10XE[LW3],Z12XE[LW4] БЕНЗИНОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ (100АМП ТИП) | |||||
| 11 | 9195752 | 62 04 097 | ГЕНЕРАТОР,В СБОРЕ (BOSCH) (ИДЕНТ. UP) (СМЕННАЯ ДЕТАЛЬ 93175792 62 04 136 OPEL,R1530033 VAUXHALL) (ЗАВОДСКОЙ НОМЕР 90589722) | (C) -13999999 (C)-14999999 (C)-16999999 | |
| 12 | 9200958 | 62 04 104 | ГЕНЕРАТОР,В СБОРЕ (BOSCH) (ИДЕНТ. XL) (СМЕННАЯ ДЕТАЛЬ 93175793 62 04 137 OPEL,R1530034 VAUXHALL) (БНО.- ПРИМЕНЯТЬ 93180417 62 04 194) (ЗАВОДСКОЙ НОМЕР 24437120) | (C) 23000001- (C)24000001- (C)26000001- | |
| 2 | 9118152 | 12 04 411 | -ШКИВ,ГЕНЕРАТОР (БНО.- ПРИМЕНЯТЬ 93175990 12 04 391) | ||
| 3 | 9117938 | 12 06 357 | -ПОДШИПНИК,ГЕНЕРАТОР,ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ | ||
| 4 | 9117940 | 12 06 358 | -ПОДШИПНИК,ГЕНЕРАТОР,ЗАДНИЙ | ||
| 5 | 9117939 | 12 06 392 | -КОЛЬЦО,ПОДШИПНИК ГЕНЕРАТОРА,ЗАДНИЙ | ||
| 6 | 9117942 | 12 04 289 | -РЕГУЛЯТОР,В СБОРЕ,ГЕНЕРАТОР (БНО.- ПРИМЕНЯТЬ 93176380 62 04 224) | ||
| 7 | 9120217 | 12 05 564 | -ДИОД ПЛАТА,ГЕНЕРАТОР | ||
| 8 | 9118144 | 12 05 964 | -КОЛПАЧОК,ЗАЩИТНЫЙ,ГЕНЕРАТОР,ЗАДНИЙ | ||
| 10 | 93253776 | 12 04 784 | -ГАЙКА,ШЕСТИГР.,M16,ШКИВ К ГЕНЕРАТОРУ | ||
| 15 | 13283344 | 62 04 291 | ГЕНЕРАТОР,В СБОРЕ,12В.100 АМП (VALEO) (ИДЕНТ. BW) (БНО.- ПРИМЕНЯТЬ 13256929 62 04 281) | ||
| ГЕНЕРАТОР.Z10XEP[LJ4],Z12XEP[LB4],Z14XEP[LJ2] БЕНЗИНОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ (100АМП ТИП) | |||||
| 13 | 93177833 | 62 04 177 | ГЕНЕРАТОР,В СБОРЕ (ИДЕНТ. ZK) (BOSCH) (БНО.- ПРИМЕНЯТЬ 93180417 62 04 194) (ЗАВОДСКОЙ НОМЕР 13143128) | (C) 53000001- (C)54000001- (C)56000001- | |
| 15 | 13243463 | 62 04 261 | ГЕНЕРАТОР,В СБОРЕ,12В.100 АМП (DENSO) (ИДЕНТ. AX) (БНО.- ПРИМЕНЯТЬ 13256929 62 04 281) | ||
| 13 | 93190139 | 62 04 266 | ГЕНЕРАТОР,В СБОРЕ (12В.120 АМП) (ИДЕНТ. ZZ) (ДЕТАЛЬ НА ЗАМЕНУ 95515977 12 02 347) (ЗАВОДСКОЙ НОМЕР 13222931,95515977) Примечание:ИНТЕРВАЛ: ДАННЫЕ ПО КОНТРОЛЬНЫМ ТОЧКАМ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ НЕ ИМЕЮТСЯ | (C) 73- (C)74- | |
| ГЕНЕРАТОР.Z10XE[LW3],Z10XEP[LJ4],Z12XE[LW4],Z12XEP[LB4],Z14XEP[LJ2] БЕНЗИНОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ (120АМП ТИП) | |||||
| 14 | 93180417 | 62 04 194 | ГЕНЕРАТОР,В СБОРЕ (BOSCH) (ИДЕНТ. ZD) (СМЕННАЯ ДЕТАЛЬ 93189245 62 04 242 OPEL,R1530081 VAUXHALL) (ЗАВОДСКОЙ НОМЕР 13156053) | ||
| 2 | 9118152 | 12 04 411 | -ШКИВ,ГЕНЕРАТОР (БНО.- ПРИМЕНЯТЬ 93175990 12 04 391) | ||
| 3 | 9117938 | 12 06 357 | -ПОДШИПНИК,ГЕНЕРАТОР,ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ | ||
| 4 | 9117940 | 12 06 358 | -ПОДШИПНИК,ГЕНЕРАТОР,ЗАДНИЙ | ||
| 5 | 9117939 | 12 06 392 | -КОЛЬЦО,ПОДШИПНИК ГЕНЕРАТОРА,ЗАДНИЙ | ||
| 6 | 93176380 | 62 04 224 | -РЕГУЛЯТОР,В СБОРЕ,ГЕНЕРАТОР | ||
| 7 | 93174475 | 62 05 504 | -ДИОД ПЛАТА,ГЕНЕРАТОР (БНО.- ПРИМЕНЯТЬ 9201137 12 05 555) | ||
| 8 | 9118144 | 12 05 964 | -КОЛПАЧОК,ЗАЩИТНЫЙ,ГЕНЕРАТОР,ЗАДНИЙ | ||
| 10 | 93175991 | 62 04 886 | -ГАЙКА,ШЕСТИГР.,M16,ШКИВ К ГЕНЕРАТОРУ | ||
| 14 | 93190139 | 62 04 266 | ГЕНЕРАТОР,В СБОРЕ (ИДЕНТ. ZZ) (BOSCH) (ДЕТАЛЬ НА ЗАМЕНУ 95515977 12 02 347) (ЗАВОДСКОЙ НОМЕР 13222931,95515977) Примечание:ИНТЕРВАЛ: ДАННЫЕ ПО КОНТРОЛЬНЫМ ТОЧКАМ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ НЕ ИМЕЮТСЯ | (C) 73- (C)74- | |
| ГЕНЕРАТОР.Z10XE[LW3],Z10XEP[LJ4],Z12XE[LW4],Z12XEP[LB4],Z14XEP[LJ2] БЕНЗИНОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ (120АМП ТИП) | |||||
| 14 | 93177833 | 62 04 177 | ГЕНЕРАТОР,В СБОРЕ (ИДЕНТ. YW) (BOSCH) (БНО.- ПРИМЕНЯТЬ 93180417 62 04 194) (ЗАВОДСКОЙ НОМЕР 13143128) | ||
| 2 | 9118152 | 12 04 411 | -ШКИВ,ГЕНЕРАТОР (БНО.- ПРИМЕНЯТЬ 93175990 12 04 391) | ||
| 3 | 9117938 | 12 06 357 | -ПОДШИПНИК,ГЕНЕРАТОР,ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ | ||
| 4 | 9117940 | 12 06 358 | -ПОДШИПНИК,ГЕНЕРАТОР,ЗАДНИЙ | ||
| 5 | 9117939 | 12 06 392 | -КОЛЬЦО,ПОДШИПНИК ГЕНЕРАТОРА,ЗАДНИЙ | ||
| 6 | 93176380 | 62 04 224 | -РЕГУЛЯТОР,В СБОРЕ,ГЕНЕРАТОР | ||
| 7 | 93174475 | 62 05 504 | -ДИОД ПЛАТА,ГЕНЕРАТОР (БНО.- ПРИМЕНЯТЬ 9201137 12 05 555) | ||
| 8 | 9118144 | 12 05 964 | -КОЛПАЧОК,ЗАЩИТНЫЙ,ГЕНЕРАТОР,ЗАДНИЙ | ||
| 10 | 93175991 | 62 04 886 | -ГАЙКА,ШЕСТИГР.,M16,ШКИВ К ГЕНЕРАТОРУ | ||
| 14 | 93190139 | 62 04 266 | ГЕНЕРАТОР,В СБОРЕ (ИДЕНТ. ZZ) (BOSCH) (ДЕТАЛЬ НА ЗАМЕНУ 95515977 12 02 347) (ЗАВОДСКОЙ НОМЕР 13222931,95515977) Примечание:ИНТЕРВАЛ: ДАННЫЕ ПО КОНТРОЛЬНЫМ ТОЧКАМ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ НЕ ИМЕЮТСЯ | (C) 73- (C)74- | |
Примерно такая штука.

Lichtmaschine Gleichrichter Diode Platte arc0181 für Opel 9198888
Номер взял наугад для примера.
да? наверное пропустил, ок.
Да ты частенько похоже "пропускаешь"
Точно помню что писал тебе раньше об этой опелевской особенности. Да и сам бы ты сразу на эту инфу вышел скорее всего если бы задал в гугле что ЭУР на Опеле отключается.
Вот опять же, совсем недавно писали тебе https://foren.germany.ru/showmessage.pl?Number=35887787&Bo...
разве при малом токе зарядке не будет гореть на щитке контрольная лампочка?
Генератор фактически работает. Две фазы исправны. Но, берет немного на "себя" , немного "нам" отдает. На разницу греется
. Это если я правильно по интернету поставил диагноз. пробой диода.
просто когда эти отключения имели пару раз в год, потом все нормально работает, думаеш что всё ок, сегодня все сошлось , конкретно вылезло, теперь буду точно решать проблему с генератором, тем более там уже радиатор подходит, может за один раз запилю всё.
теперь буду точно решать проблему с генератором,
100% гарантии что проблема в нем, конечно нет. Но вероятность - высока.
Конечно может и с геной и с акку все норм быть, а тупо "утечка" идет где то сильная. Проверить можно если на ночь клему скидывать.
Перед тем как поставить новый аккумулятор,ты его подзарядил?возможно ты поставил аккамулятор и он был почти пустой,потом ты поездил пару раз на короткие расстояния и он вовсе умер?
Возможно наоборот. В магазах акку обычно хорошо заряженные продаются. Поставил с полным зарядом и его хватило на 2 дня покататься.
если вольтаж измерен правильно, то дело явно не в батарее.
у меня при напряжении в 11,5 свободно стартует.
и заряжать можешь спокойно. ничто не взорвется. там клапаны есть через которые газы выходят. пробки сбоку надеюсь вытащил перед установкой новой батареи?
Итак сегодня после 11 часов заряда аккумулятора он зарядился полностью и показал 12,85-13 на мультиметре. Поставил акум в машину, с подсоединеным мультиметром и смотрю , показывает 12.25, включаю 2 позиц зажигания, сразу упало до 12,15, завел двигло , подскочило на 14,05, потом включил мои обычные потребители фары, печку на 3, упало на 13,95, добавил дальний еще упало до 13,78, потом все выключил и стал добавлять до 4000 оборотов, зарядка установилась на 13,98 и больше не изменялось. Тоесть как я понял генератор жиф. Завтра буду искать утечку. Я вам сразу скажу, для меня это приятные хлопоты, дико интересно. Если у кого есть какие идеи и предположения, пожалуйста делитесь своим опытом.
как я понял генератор жиф. Завтра буду искать утечку. Я вам сразу скажу, для меня это приятные хлопоты, дико интересно. Если у кого есть какие идеи и предположения,
Все правильно. Гена в порядке.
Ток утечки как искать советы в теме рядом.
Геморойно ли найти почему баттарея садится
Предохранители дергать неправильно.
Вот. Просто, быстро.

Токи 56 мА не должны интересовать. Это почти норма.
Напряжение 1-2-10... милливольт это уже много.
Если хочешь точно знать ток, вот сопротивления предохранителей.
Теорему Пифагора ой, Закон Ома нужно знать.

Идея самая простая
Снимешь одну клемму с акку, подсоединяешь один провод мультиметра к ней, второй к клемме акку,
переводишь мультиметр в измерение тока, вынимаешь ключь из замка зажигания,все приборы выключаешь.
Смотришь на показания.
Выше 50 ма, ищешь(по очереди выдергиваешь предохранители)
Напряжение зависит от степени заряженности акку. На разряженном будет выше. На полностью заряженном, как здесь может быть меньше .14..0 это нормально.
Норма 14.2+- 0.6В. Это про обычные, кислотные
Да эур отключалось пару раз в год при 5 градусах, потом все ок, иногда даже просто двигатель перестартуеш и все нормально весь год, это вот последние 2 недели руль неработает,после прикуривания другого авто вся эта чертовщина началась с рулем и батареями.







