Deutsch

✞ Форекс / 90-95 % трейдеров теряют деньги

11.11.04 23:35
Re: Форекс
 
Gulag знакомое лицо
Gulag
в ответ LAD1 09.11.04 23:36, Последний раз изменено 12.11.04 00:13 (Gulag)
Привет всем!!
Выдержка из моего тренажёра...
Про открытые позиции пока молчу....
SETTLED TRADES
N/N CloseDate/Time TicketN Instrument BS Lot Open Rate Open Date Close Rate Gross PL Reason
1 11/05/2004 15:37:52 1663801 EURGBP B 1 0.6987 11/05/2004 15:32:58 0.6982 -71,61 ┬ Market
2 11/05/2004 15:52:06 1663901 EURGBP B 5 0.6988 11/05/2004 15:49:09 0.6984 -286,33 ┬ Close
3 11/05/2004 16:08:35 1663957 EURCHF S 5 1.5267 11/05/2004 16:07:17 1.5272 -163,75 ┬ Market
4 11/05/2004 16:22:46 1663868 EURUSD B 5 1.2968 11/05/2004 15:43:42 1.2965 -115,70 ┬ Close
5 11/05/2004 16:50:35 1663957 EURCHF S 5 1.5267 11/05/2004 16:08:35 1.5272 -163,75 ┬ Market
6 11/05/2004 17:02:09 1664090 EURJPY B 5 136.89 11/05/2004 16:59:16 136.90 36,51 ┬ Close
7 11/05/2004 17:03:05 1664074 GBPUSD B 5 1.8556 11/05/2004 16:52:28 1.8558 77,11 ┬ Close
8 11/08/2004 10:36:10 1663778 USDJPY B 1 105.70 11/05/2004 15:30:00 105.43 -197,57 ┬ MarginCall
9 11/08/2004 10:36:11 1663866 EURGBP S 2 0.6984 11/05/2004 15:43:30 0.6976 229,36 ┬ MarginCall
10 11/10/2004 15:45:19 1663964 USDJPY B 5 105.61 11/05/2004 16:09:34 107.11 5.426,52 ┬ Close
11 11/10/2004 15:45:19 1663946 USDJPY B 5 105.61 11/05/2004 16:02:22 107.11 5.426,52 ┬ Close
12 11/10/2004 15:45:58 1663937 USDCHF B 10 1.1778 11/05/2004 16:00:09 1.1798 1.313,11 ┬ Close
13 11/11/2004 05:28:09 1663895 USDCHF B 5 1.1781 11/05/2004 15:47:13 1.181 952,44 ┬ Close
14 11/11/2004 05:28:31 1664084 USDCAD B 10 1.1978 11/05/2004 16:58:04 1.1981 194,11 ┬ Close
15 11/11/2004 05:28:32 1663935 USDCAD B 10 1.198 11/05/2004 15:58:51 1.1981 64,70 ┬ Close
16 11/11/2004 14:56:21 1664080 AUDUSD B 10 0.7633 11/05/2004 16:55:09 0.7646 1.006,74 ┬ Close
17 11/11/2004 15:06:37 1663866 EURGBP S 3 0.6984 11/08/2004 10:36:11 0.701 -1.113,49 ┬ Market
18 11/11/2004 16:33:43 1688385 USDJPY B 5 106.56 11/11/2004 15:10:43 106.66 363,42 ┬ Close
19 11/11/2004 16:33:51 1688370 CADJPY B 5 89.05 11/11/2004 15:03:10 89.11 218,05 ┬ Close
20 11/11/2004 16:40:32 1688373 GBPCHF B 5 2.1691 11/11/2004 15:03:49 2.1695 131,56 ┬ Close
21 11/11/2004 16:40:44 1688561 GBPUSD B 5 1.8418 11/11/2004 16:32:57 1.8421 116,29 ┬ Close
22 11/11/2004 16:41:01 1688353 CADJPY B 5 89.09 11/11/2004 14:57:46 89.10 36,34 ┬ Close
23 11/11/2004 17:32:43 1688381 GBPJPY B 5 196.42 11/11/2004 15:07:54 196.52 363,21 ┬ Close
24 11/11/2004 17:32:54 1685815 GBPUSD B 1 1.843 11/11/2004 06:19:37 1.8431 7,75 ┬ Close
25 11/11/2004 17:33:05 1688576 EURCHF B 5 1.5201 11/11/2004 16:35:44 1.5205 131,49 ┬ Close
26 11/11/2004 18:01:53 1688583 NZDUSD B 5 0.6883 11/11/2004 16:38:19 0.6886 116,21 ┬ Close
27 11/11/2004 18:02:25 1688731 GBPUSD B 5 1.8426 11/11/2004 17:46:22 1.8431 193,68 ┬ Close
28 11/11/2004 18:09:28 1688387 GBPUSD B 10 1.8435 11/11/2004 15:12:35 1.8437 154,89 ┬ Close
Total 14.447,81 ┬
Вот Серёг тренируюсь, только с педалями ещё не разобрался...
Trading & Service:

http://www.amotors.de


 

Перейти на