Login
Взгляд на DAX (только индекс)
33479 просмотров
Перейти к просмотру всей ветки
in Antwort slamdank 22.08.20 08:15, Zuletzt geändert 13.12.20 13:22 (кому что)
1.Woche | 2.Woche | 3.Woche | 4.Woche | 5.Woche | 6.Woche | 7.Woche | 8.Woche | 9.Woche | 10.Woche | 11.Woche | 12.Woche | 13.Woche | 14.Woche | 15.Woche | 16.Woche | |
17. Aug | 24. Aug | 31. Aug | 07. Sep | 14. Sep | 21. Sep | 28. Sep | 05. Okt | 12. Okt | 19. Okt | 26. Okt | 02. Nov | 09. Nov | 16. Nov | 23. Nov | 30. Nov | |
Schlußkurs akt. Woche | 12.920,66 | 13.066,54 | 12.945,38 | 13.100,28 | 13.193,66 | 12.998,9 | 12.870,87 | 12.828,31 | 13.138,41 | 12.854,66 | 12.177,18 | 12.088,98 | 13.095,97 | 13138,61 | 13.126,97 | 13.291,16 |
Schlußkurs vorh.Woche | 12.687,53 | 12.920,66 | 13.066,54 | 12.945,38 | 13.100,28 | 13.193,66 | 12.998,9 | 12.870,87 | 12.828,31 | 13.138,41 | 12.854,66 | 12.177,18 | 12.088,98 | 13.095,97 | 13.138,61 | 13.126,97 |
∆ in % | 1,84% | 1,13% | -0,93% | 1,20% | 0,71% | -1,48% | -0,98% | -0,33% | 2,42% | -2,16% | -5,27% | -0,72% | 8,33% | 0,33% | -0,09% | 1,25% |
∆ um den Faktor | 1,018 | 1,011 | 0,991 | 1,012 | 1,007 | 0,985 | 0,990 | 0,997 | 1,024 | 0,978 | 0,947 | 0,993 | 1,083 | 1,003 | 0,999 | 1,013 |
* курсы взяты с https://www.finanzen.net/index/dax/historisch
** результаты предыдущего цикла с графиком можно посмотреть здесь #41
P. S.
Wochen 8,11,16 - DAX short
Wochen 13,14,15 - DAX long